Fotograflar
Please wait while content is loading.
Please wait while content is loading.
Fotograflar
Please wait while content is loading.
Takım Sayfası
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
İSPANYA KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Pau GASOL |
F | 214cm
7'0" |
06/07/1980 | Barcelona, İspanya | Los Angeles Lakers, NBA (USA) |
| 5 |
Rudy FERNANDEZ |
SF | 198cm
6'6" |
04/04/1985 | Palma de Mallorca, İspanya | Denver Nuggets, NBA (USA) |
| 6 |
Sergio RODRIGUEZ |
PG | 191cm
6'3" |
12/06/1986 | Santa Cruz de Tenerife, İspanya | Real Madrid (ESP) |
| 7 |
Juan-Carlos NAVARRO |
G | 192cm
6'4" |
13/06/1980 | Sant Feliú de Llobregat, İspanya | FC Barcelona, ACB (ESP) |
| 8 |
José CALDERON |
PG | 192cm
6'4" |
28/09/1981 | Villanueva de la Serena, İspanya | Toronto Raptors, NBA (USA) |
| 9 |
Felipe REYES |
F | 206cm
6'9" |
16/03/1980 | Cordoba, İspanya | Real Madrid, ACB (ESP) |
| 10 |
Victor CLAVER |
F | 207cm
6'9" |
30/08/1988 | Valencia, İspanya | Valencia, ACB (ESP) |
| 11 |
Fernando SAN EMETERIO |
ŞG | 197cm
6'6" |
01/01/1984 | Santander, İspanya | CAJA LABORAL (ESP) |
| 12 |
Sergio LLULL |
ŞG | 192cm
6'4" |
15/11/1987 | Mao, İspanya | Real Madrid, ACB (ESP) |
| 13 |
Marc GASOL |
P | 216cm
7'1" |
29/01/1985 | Barcelona, İspanya | Memphis Grizzlies, NBA (USA) |
| 14 |
Serge IBAKA |
C | 208cm
6'10" |
18/09/1989 | Brazzaville, Republic of Congo | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) |
| 15 |
Victor SADA |
ŞG | 192cm
6'4" |
08/03/1984 | Badalona, İspanya | FC Barcelona, ACB (ESP) |
Ortalama boy: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
İSPANYA (ESP)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| P. Gasol | 8 | 227 | 57/100 | 57 | 52/84 | 61.9 | 5/16 | 31.2 | 34/44 | 77.3 | 13 | 48 | 61 | 23 | 11 | 14 | 3 | 9 | 153 | ||||||
| M. Gasol | 8 | 209 | 37/71 | 52.1 | 36/69 | 52.2 | 1/2 | 50 | 26/37 | 70.3 | 7 | 31 | 38 | 17 | 26 | 19 | 2 | 5 | 101 | ||||||
| R. Fernandez | 8 | 215 | 23/53 | 43.4 | 11/19 | 57.9 | 12/34 | 35.3 | 19/27 | 70.4 | 4 | 28 | 32 | 23 | 15 | 9 | 7 | 3 | 77 | ||||||
| J. Navarro | 6 | 146 | 19/56 | 33.9 | 9/29 | 31 | 10/27 | 37 | 19/25 | 76 | 5 | 16 | 21 | 14 | 12 | 8 | 2 | 0 | 67 | ||||||
| S. Ibaka | 8 | 121 | 26/45 | 57.8 | 26/45 | 57.8 | 0/0 | 0 | 12/18 | 66.7 | 16 | 19 | 35 | 6 | 13 | 6 | 1 | 10 | 64 | ||||||
| J. Calderon | 8 | 177 | 18/42 | 42.9 | 10/18 | 55.6 | 8/24 | 33.3 | 12/16 | 75 | 2 | 15 | 17 | 20 | 12 | 9 | 6 | 0 | 56 | ||||||
| S. Llull | 8 | 157 | 15/40 | 37.5 | 9/21 | 42.9 | 6/19 | 31.6 | 8/12 | 66.7 | 3 | 11 | 14 | 13 | 17 | 11 | 1 | 1 | 44 | ||||||
| F. Reyes | 8 | 79 | 6/21 | 28.6 | 6/20 | 30 | 0/1 | 0 | 15/20 | 75 | 12 | 16 | 28 | 2 | 21 | 6 | 0 | 2 | 27 | ||||||
| S. Rodriguez | 8 | 99 | 8/24 | 33.3 | 6/16 | 37.5 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 10 | 11 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | ||||||
| F. San Emeterio | 8 | 113 | 7/22 | 31.8 | 4/12 | 33.3 | 3/10 | 30 | 3/4 | 75 | 6 | 15 | 21 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| V. Sada | 5 | 32 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| V. Claver | 5 | 25 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1600 | 222/490 | 45.3 | 173/343 | 50.4 | 49/147 | 33.3 | 154/209 | 73.7 | 90 | 234 | 324 | 154 | 158 | 100 | 29 | 31 | 647 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
İspanya
|
80.9
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
40.5
|
MBR |
|
|
11.2
|
ORPG |
|
|
29.2
|
DRPG |
|
|
19.2
|
ASPG |
|
|
50.4%
|
FG2P |
|
|
33.3%
|
FG3P |
|
|
73.7%
|
SA |
|
Profile
Dosya bulunamadı.
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
| Sezon | Turnuva | Sırası |
|---|---|---|
| 2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 2nd |
| 2011 | EuroBasket | 1st |
| 2009 | EuroBasket | 1st |
| 2008 | Olympic Games: Tournament Men | 2nd |
| 2007 | EuroBasket | 2nd |
| 2006 | World Championship for Men | 1st |
| 2003 | European Championship for Men | 2nd |
| 2001 | European Championship for Men | 3rd |
| 1999 | European Championship for Men | 2nd |
| 1995 | European Wheelchair Championship for Men | 2nd |
| 1991 | European Championship for Men | 3rd |
| 1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 2nd |
| 1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 2nd |
| 1983 | European Championship for Men | 2nd |
| 1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 1973 | European Championship for Men | 2nd |
| 1972 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 2nd |
| 1972 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 1968 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 1st |
| 1960 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 1st |
| 1935 | European Championship for Men | 2nd |
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Pau Gasol | F |
| 5 | Rudy Fernandez | SF |
| 6 | Sergio Rodriguez | PG |
| 7 | Juan-Carlos Navarro | G |
| 8 | José Calderon | PG |
| 9 | Felipe Reyes | F |
| 10 | Victor Claver | F |
| 11 | Fernando San Emeterio | ŞG |
| 12 | Sergio Llull | ŞG |
| 13 | Marc Gasol | P |
| 14 | Serge Ibaka | C |
| 15 | Victor Sada | ŞG |




