Fotograflar
Please wait while content is loading.
Please wait while content is loading.
Fotograflar
Please wait while content is loading.
Takım Sayfası
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
ARJANTIN KADRO
| # | İsim | P | Boy | Doğum Tarihi | Doğum yeri | Oynadığı Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Luis SCOLA |
PF | 204cm
6'8" |
30/04/1980 | Buenos Aires, Arjantin | HOUSTON ROCKETS, NBA (USA) |
| 5 |
Manu GINOBILI |
SG | 198cm
6'6" |
28/07/1977 | Bahia Blanca, Arjantin | SAN ANTONIO SPURS, NBA (USA) |
| 6 |
Marcos MATA |
ŞF | 201cm
6'7" |
01/08/1986 | Mar Del Plata, Buenos Aires, Arjantin | (ARG) |
| 7 |
Facundo CAMPAZZO |
PG | 179cm
5'10" |
23/03/1991 | Cordoba, Arjantin | Penarol (ARG) |
| 8 |
Pablo PRIGIONI |
G | 191cm
6'3" |
17/05/1977 | Cordoba, Arjantin | REAL MADRID, ACB (ESP) |
| 9 |
Juan GUTIERREZ |
C | 205cm
6'9" |
10/10/1983 | Buenos Aires, Arjantin | CB GRANADA, ACB (ESP) |
| 10 |
Carlos DELFINO |
SF | 200cm
6'7" |
29/08/1982 | Santa Fe (ARG), Arjantin | MILWAUKEE BUCKS, NBA (USA) |
| 11 |
Martin LEIVA |
C | 208cm
6'10" |
23/04/1980 | Buenos Aires (ARG), Arjantin | Penarol (ARG) |
| 12 |
Leonardo GUTIERREZ |
PF | 201cm
6'7" |
16/05/1978 | Marcos Juarez (ARG), Arjantin | Penarol de Mar Del Plata (ARG) |
| 13 |
Andrés NOCIONI |
SF | 201cm
6'7" |
30/11/1979 | Santa Fe (ARG), Arjantin | Caja Laboral, ACB (ESP) |
| 14 |
Hernan JASEN |
SF | 199cm
6'6" |
04/02/1978 | Bahia Blanca, Arjantin | MMT ESTUDIANTES (ESP) |
| 15 |
Federico KAMMERICHS |
F | 202cm
6'8" |
21/06/1980 | Goya Corrientes, Arjantin | REGATAS CORRIENTES, LNB (ARG) |
Ortalama boy: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
ARJANTIN (ARG)| Sİ | 2sayı | 3sayı | SA | Rbds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsim | G | Min | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | İ/D | % | H | T | Top. | As | F | TK | TÇ | BL | Sayı | ||||||
| M. Ginobili | 8 | 242 | 51/103 | 49.5 | 32/60 | 53.3 | 19/43 | 44.2 | 34/34 | 100 | 5 | 38 | 43 | 33 | 18 | 21 | 13 | 1 | 155 | ||||||
| L. Scola | 8 | 240 | 56/106 | 52.8 | 56/104 | 53.8 | 0/2 | 0 | 32/51 | 62.7 | 13 | 24 | 37 | 22 | 25 | 11 | 5 | 4 | 144 | ||||||
| C. Delfino | 8 | 253 | 44/94 | 46.8 | 25/40 | 62.5 | 19/54 | 35.2 | 15/23 | 65.2 | 2 | 28 | 30 | 13 | 15 | 8 | 7 | 1 | 122 | ||||||
| A. Nocioni | 8 | 208 | 31/64 | 48.4 | 19/36 | 52.8 | 12/28 | 42.9 | 9/13 | 69.2 | 4 | 29 | 33 | 11 | 24 | 9 | 3 | 4 | 83 | ||||||
| J. Gutierrez | 8 | 91 | 17/34 | 50 | 16/32 | 50 | 1/2 | 50 | 15/17 | 88.2 | 5 | 16 | 21 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 50 | ||||||
| L. Gutierrez | 8 | 89 | 13/30 | 43.3 | 0/1 | 0 | 13/29 | 44.8 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 41 | ||||||
| F. Campazzo | 8 | 151 | 12/26 | 46.2 | 6/10 | 60 | 6/16 | 37.5 | 7/11 | 63.6 | 4 | 14 | 18 | 26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 37 | ||||||
| P. Prigioni | 6 | 168 | 8/23 | 34.8 | 4/6 | 66.7 | 4/17 | 23.5 | 5/6 | 83.3 | 3 | 8 | 11 | 39 | 16 | 13 | 11 | 1 | 25 | ||||||
| H. Jasen | 7 | 81 | 6/16 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 1/8 | 12.5 | 3/6 | 50 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| M. Mata | 4 | 33 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| F. Kammerichs | 3 | 25 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| M. Leiva | 2 | 15 | 1/8 | 12.5 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Takım/Antrenörler: | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOPLAM: | 1596 | 246/518 | 47.5 | 170/316 | 53.8 | 76/202 | 37.6 | 122/163 | 74.8 | 63 | 203 | 266 | 157 | 151 | 86 | 50 | 17 | 690 | |||||||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | G | Oynadığı Maç |
| H | Hücum ribaundu | TK | Top Kayıpları | ||
| T | Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalmalar | ||
Head-to-Head
-
Arjantin
|
86.2
|
MBS |
|
|---|---|---|
|
33.2
|
MBR |
|
|
7.9
|
ORPG |
|
|
25.4
|
DRPG |
|
|
19.6
|
ASPG |
|
|
53.8%
|
FG2P |
|
|
37.6%
|
FG3P |
|
|
74.8%
|
SA |
|
Profile
Dosya bulunamadı.
FIBA TURNUVALARINDAKİ BAŞARILARI
FIBA TURNUVALARINA KATILIM
Maç Yayınları
Lütfen içerik yüklenirken bekleyiniz.Takım Detayları

| # | İsim | P |
|---|---|---|
| 4 | Luis Scola | PF |
| 5 | Manu Ginobili | SG |
| 6 | Marcos Mata | ŞF |
| 7 | Facundo Campazzo | PG |
| 8 | Pablo Prigioni | G |
| 9 | Juan Gutierrez | C |
| 10 | Carlos Delfino | SF |
| 11 | Martin Leiva | C |
| 12 | Leonardo Gutierrez | PF |
| 13 | Andrés Nocioni | SF |
| 14 | Hernan Jasen | SF |
| 15 | Federico Kammerichs | F |




