Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
13/08/2012
LONDRES (Juegos Olímpicos) - Kevin Durant no debería tener ningún problema en dormir los próximos días.
Él finalmente puede descansar y relajarse.
Durant es ahora no sólo campeón mundial sino también campeón olímpico.
Con apenas 23 años, Durant posee un par de ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
ESTADOS UNIDOS's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Tyson CHANDLER |
C | 216cm
7'1" |
02/10/1982 | Hanford, Estados Unidos | New York Knicks, NBA (USA) |
| 5 |
Kevin DURANT |
SF | 206cm
6'9" |
29/09/1988 | Washington D.C., Estados Unidos | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) |
| 6 |
LeBron JAMES |
A | 203cm
6'8" |
30/12/1984 | Akron, Estados Unidos | Cleveland Cavaliers, NBA (USA) |
| 7 |
Russell WESTBROOK |
PG | 191cm
6'3" |
12/11/1988 | Long Beach, Estados Unidos | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) |
| 8 |
Deron WILLIAMS |
PG | 191cm
6'3" |
26/06/1984 | Parkersburg, Estados Unidos | New Jersey Nets, NBA (USA) |
| 9 |
Andre IGUODALA |
SF | 198cm
6'6" |
28/01/1984 | Springfield, Estados Unidos | Philadelphia 76ers, NBA (USA) |
| 10 |
Kobe BRYANT |
SG | 198cm
6'6" |
23/08/1978 | Philadelphia, Estados Unidos | Los Angeles Lakers, NBA (USA) |
| 11 |
Kevin LOVE |
PF | 208cm
6'10" |
07/09/1988 | Santa Monica, Estados Unidos | Minnesota Timberwolves, NBA (USA) |
| 12 |
James HARDEN |
SG | 196cm
6'5" |
26/08/1989 | Los Angeles, Estados Unidos | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) |
| 13 |
Chris PAUL |
G | 183cm
6'0" |
06/05/1985 | Winston-Salem, Estados Unidos | New Orleans / Oklahoma City Hornets, NBA (USA) |
| 14 |
Anthony DAVIS |
C | 208cm
6'10" |
11/03/1993 | Chicago, IL, Estados Unidos | New Orleans Hornets, NBA (USA) |
| 15 |
Carmelo ANTHONY |
A | 203cm
6'8" |
29/05/1984 | New York, Estados Unidos | Denver Nuggets, NBA (USA) |
Promedio de altura: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
ESTADOS UNIDOS (USA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| K. Durant | 8 | 208 | 49/101 | 48.5 | 15/36 | 41.7 | 34/65 | 52.3 | 24/27 | 88.9 | 6 | 40 | 46 | 21 | 13 | 8 | 13 | 5 | 156 | ||||||
| C. Anthony | 8 | 142 | 46/86 | 53.5 | 23/40 | 57.5 | 23/46 | 50 | 15/19 | 78.9 | 12 | 26 | 38 | 10 | 21 | 7 | 4 | 0 | 130 | ||||||
| L. James | 8 | 200 | 44/73 | 60.3 | 38/53 | 71.7 | 6/20 | 30 | 12/16 | 75 | 15 | 30 | 45 | 45 | 14 | 8 | 11 | 2 | 106 | ||||||
| K. Bryant | 8 | 139 | 30/70 | 42.9 | 13/31 | 41.9 | 17/39 | 43.6 | 20/22 | 90.9 | 8 | 6 | 14 | 10 | 22 | 11 | 9 | 0 | 97 | ||||||
| K. Love | 8 | 138 | 34/54 | 63 | 26/32 | 81.2 | 8/22 | 36.4 | 17/30 | 56.7 | 27 | 34 | 61 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 93 | ||||||
| D. Williams | 8 | 144 | 23/59 | 39 | 10/27 | 37 | 13/32 | 40.6 | 13/17 | 76.5 | 3 | 9 | 12 | 37 | 17 | 8 | 4 | 1 | 72 | ||||||
| R. Westbrook | 8 | 110 | 22/46 | 47.8 | 18/34 | 52.9 | 4/12 | 33.3 | 20/27 | 74.1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 68 | ||||||
| C. Paul | 8 | 206 | 25/49 | 51 | 12/21 | 57.1 | 13/28 | 46.4 | 3/6 | 50 | 4 | 16 | 20 | 41 | 14 | 13 | 20 | 0 | 66 | ||||||
| J. Harden | 8 | 73 | 17/34 | 50 | 11/14 | 78.6 | 6/20 | 30 | 4/7 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 44 | ||||||
| A. Iguodala | 8 | 96 | 14/20 | 70 | 9/11 | 81.8 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 9 | 13 | 22 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 34 | ||||||
| T. Chandler | 8 | 90 | 14/20 | 70 | 14/20 | 70 | 0/0 | 0 | 4/12 | 33.3 | 16 | 16 | 32 | 3 | 17 | 3 | 3 | 4 | 32 | ||||||
| A. Davis | 7 | 53 | 11/17 | 64.7 | 11/17 | 64.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 16 | 19 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 26 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1599 | 329/629 | 52.3 | 200/336 | 59.5 | 129/293 | 44 | 137/191 | 71.7 | 118 | 239 | 357 | 200 | 171 | 78 | 83 | 19 | 924 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Estados Unidos
|
115,5
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
44,6
|
RPJ |
|
|
14,8
|
ROPJ |
|
|
29,9
|
RDPJ |
|
|
25
|
APJ |
|
|
59,5%
|
TC2P |
|
|
44%
|
TC3P |
|
|
71,7%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | Finals |
| 2005 | FIBA Americas Championship for Men | Final Round |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (5-8) |
| 1978 | World Championship for Men | Final Round |
| 1970 | World Championship for Men | Final Round |
| 1967 | World Championship for Men | Final Round |
| 1963 | World Championship for Men | Final Round |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Tyson Chandler | C |
| 5 | Kevin Durant | SF |
| 6 | LeBron James | A |
| 7 | Russell Westbrook | PG |
| 8 | Deron Williams | PG |
| 9 | Andre Iguodala | SF |
| 10 | Kobe Bryant | SG |
| 11 | Kevin Love | PF |
| 12 | James Harden | SG |
| 13 | Chris Paul | G |
| 14 | Anthony Davis | C |
| 15 | Carmelo Anthony | A |




