Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
12/08/2012
LONDRES (Juegos Olímpicos) - Andrei Kirilenko ha llegado bien alto antes, capturando la medalla dorada en el EuroBasket en 2007 y recibiendo el honor de ser el MVP del torneo.
Él ha ganado numerosos honores en su larga y famosa carrera.
Nada le agrada más que tener éxito con sus equipos.
El gran ruso ha hecho eso el domingo ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
RUSIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Aleksey SHVED |
G | -/- | 16/12/1988 | Belgorod, Rusia | CSKA Moscow (RUS) |
| 5 |
Timofey MOZGOV |
C | 215cm
7'1" |
16/07/1986 | St. Petersburg, Rusia | Denver Nuggets, NBA (USA) |
| 6 |
Sergey KARASEV |
SG | 200cm
6'7" |
26/10/1993 | St. Petersburg, Rusia | Triumph Lyubertsy (RUS) |
| 7 |
Vitaliy FRIDZON |
G | 196cm
6'5" |
14/10/1985 | Klintsy, Rusia | Khimki Moscow Region (RUS) |
| 8 |
Sasha KAUN |
C | 211cm
6'11" |
08/05/1985 | Tomsk, Rusia | CSKA Moscow (RUS) |
| 9 |
Evgeny VORONOV |
SG | 196cm
6'5" |
07/05/1986 | Stavropolsky reg. (RUS), Rusia | CSKA Moscow (RUS) |
| 10 |
Victor KHRYAPA |
F | 203cm
6'8" |
03/08/1982 | Kiev (UKR), Ukraine | CSKA Moscow (RUS) |
| 11 |
Semen ANTONOV |
PF | 202cm
6'8" |
18/07/1989 | Tumen Region (RUS), Rusia | BC Nizhny Novgorod (RUS) |
| 12 |
Sergey MONYA |
PF | 203cm
6'8" |
15/04/1983 | Saratov, Rusia | Khimki Moscow Region (RUS) |
| 13 |
Dmitriy KHVOSTOV |
PG | 190cm
6'3" |
21/08/1989 | Ivanovo, Rusia | Khimki Moscow Region (RUS) |
| 14 |
Anton PONKRASHOV |
SG | 202cm
6'8" |
23/04/1986 | St. Petersburg, Rusia | CSKA Moscow (RUS) |
| 15 |
Andrey KIRILENKO |
PF | 209cm
6'10" |
18/02/1981 | Izhevsk, Rusia | CSKA Moscow (RUS) |
Promedio de altura: 202cm/6'8"
Please wait while content is loading.
RUSIA (RUS)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| A. Kirilenko | 8 | 273 | 47/87 | 54 | 42/68 | 61.8 | 5/19 | 26.3 | 41/59 | 69.5 | 22 | 38 | 60 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 140 | ||||||
| V. Fridzon | 8 | 175 | 30/54 | 55.6 | 20/32 | 62.5 | 10/22 | 45.5 | 22/23 | 95.7 | 3 | 12 | 15 | 15 | 21 | 12 | 6 | 5 | 92 | ||||||
| A. Shved | 8 | 201 | 36/83 | 43.4 | 23/41 | 56.1 | 13/42 | 31 | 6/14 | 42.9 | 3 | 22 | 25 | 47 | 12 | 25 | 7 | 2 | 91 | ||||||
| T. Mozgov | 8 | 149 | 33/53 | 62.3 | 33/53 | 62.3 | 0/0 | 0 | 14/22 | 63.6 | 7 | 21 | 28 | 1 | 19 | 12 | 2 | 4 | 80 | ||||||
| S. Kaun | 8 | 155 | 27/50 | 54 | 27/50 | 54 | 0/0 | 0 | 8/24 | 33.3 | 9 | 20 | 29 | 4 | 24 | 11 | 0 | 6 | 62 | ||||||
| V. Khryapa | 8 | 228 | 20/51 | 39.2 | 9/23 | 39.1 | 11/28 | 39.3 | 6/6 | 100 | 5 | 45 | 50 | 34 | 22 | 14 | 6 | 2 | 57 | ||||||
| A. Ponkrashov | 8 | 171 | 18/44 | 40.9 | 14/30 | 46.7 | 4/14 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 2 | 11 | 13 | 31 | 14 | 8 | 4 | 0 | 46 | ||||||
| S. Monya | 8 | 169 | 16/45 | 35.6 | 10/20 | 50 | 6/25 | 24 | 1/2 | 50 | 5 | 25 | 30 | 8 | 15 | 4 | 6 | 4 | 39 | ||||||
| S. Antonov | 6 | 31 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| D. Khvostov | 4 | 20 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| S. Karasev | 2 | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E. Voronov | 5 | 22 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1600 | 232/481 | 48.2 | 180/325 | 55.4 | 52/156 | 33.3 | 107/161 | 66.5 | 67 | 219 | 286 | 158 | 153 | 111 | 49 | 40 | 623 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Rusia
|
77,9
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
35,8
|
RPJ |
|
|
8,4
|
ROPJ |
|
|
27,4
|
RDPJ |
|
|
19,8
|
APJ |
|
|
55,4%
|
TC2P |
|
|
33,3%
|
TC3P |
|
|
66,5%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 3rd |
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 2011 | EuroBasket | 3rd |
| 2007 | EuroBasket | 1st |
| 1998 | World Championship for Men | 2nd |
| 1997 | European Championship for Men | 3rd |
| 1994 | World Championship for Men | 2nd |
| 1993 | European Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Clasificación (5-8) |
| 2009 | EuroBasket | 7th to 8th Place |
| 2008 | Olympic Games: Tournament Men | Preliminary Round |
| 2005 | EuroBasket | Placings 7th and 8th |
| 2003 | European Championship for Men | Finals |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (9-12) |
| 2001 | European Championship for Men | Finals |
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
| 2000 | Olympic Test Tounament for Men | |
| 1999 | European Championship for Men | Final Round |
| 1995 | European Championship for Men | Final |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Aleksey Shved | G |
| 5 | Timofey Mozgov | C |
| 6 | Sergey Karasev | SG |
| 7 | Vitaliy Fridzon | G |
| 8 | Sasha Kaun | C |
| 9 | Evgeny Voronov | SG |
| 10 | Victor Khryapa | F |
| 11 | Semen Antonov | PF |
| 12 | Sergey Monya | PF |
| 13 | Dmitriy Khvostov | PG |
| 14 | Anton Ponkrashov | SG |
| 15 | Andrey Kirilenko | PF |




