Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
08/08/2012
LONDRES (Juegos Olímpicos) – Los campeones reinantes olímpicos y mundiales, Estados Unidos avanzaron a las Semifinales del Torneo de Baloncesto Olímpico masculino tras vencer a Australia 119-86.
Los norteamericanos lideraban 56-42 en medio partido y, poco después que los Boomers lograron un parcial de 11-0 en el comienzo del ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
AUSTRALIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Peter CRAWFORD |
SG | 193cm
6'4" |
06/11/1979 | Mount Isa, Australia | Townsville Crocodiles, NBL (AUS) |
| 5 |
Patrick MILLS |
SG | 183cm
6'0" |
11/08/1988 | Canberra, Australia | San Antonio Spurs, NBA (USA) |
| 6 |
Adam GIBSON |
PG | 188cm
6'2" |
30/10/1986 | Launceston, Australia | Gold Coast Blaze, NBL (AUS) |
| 7 |
Joe INGLES |
SF | 203cm
6'8" |
02/10/1987 | Adelaide, Australia | Regal FC Barcelona, ACB (ESP) |
| 8 |
Brad NEWLEY |
SF | 199cm
6'6" |
18/02/1985 | Adelaide, Australia | Valencia Basket (ESP) |
| 9 |
Matt DELLAVEDOVA |
SG | 193cm
6'4" |
08/09/1990 | Maryborough, Australia | St Mary's College, NCAA (USA) |
| 10 |
David BARLOW |
PF | 205cm
6'9" |
22/10/1983 | Melbourne, Australia | UCAM Murcia Basketball, ACB (ESP) |
| 11 |
Mark WORTHINGTON |
PF | 202cm
6'8" |
08/06/1983 | Bunbury, Australia | Gold Coast Blaze, NBL (AUS) |
| 12 |
Aron BAYNES |
C | 208cm
6'10" |
09/12/1986 | Gisborne, Nueva Zelanda | Ikaros Kallitheas, A1 (GRE) |
| 13 |
David ANDERSEN |
C | 212cm
6'11" |
23/06/1980 | Melbourne, Australia | Montepaschi Siena, SerieA (ITA) |
| 14 |
Matt NIELSEN |
PF | 208cm
6'10" |
03/02/1978 | Sydney, Australia | BC Khimki, PBL (RUS) |
| 15 |
Aleks MARIC |
C | 211cm
6'11" |
22/10/1984 | Sydney, Australia | Panathinaikos Athens, A1 (GRE) |
Promedio de altura: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
AUSTRALIA (AUS)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| P. Mills | 6 | 180 | 49/116 | 42.2 | 32/68 | 47.1 | 17/48 | 35.4 | 12/16 | 75 | 8 | 19 | 27 | 13 | 11 | 15 | 5 | 1 | 127 | ||||||
| J. Ingles | 6 | 202 | 35/69 | 50.7 | 27/43 | 62.8 | 8/26 | 30.8 | 12/18 | 66.7 | 9 | 21 | 30 | 25 | 7 | 12 | 5 | 1 | 90 | ||||||
| D. Andersen | 6 | 153 | 29/78 | 37.2 | 21/58 | 36.2 | 8/20 | 40 | 6/7 | 85.7 | 12 | 24 | 36 | 7 | 20 | 8 | 7 | 2 | 72 | ||||||
| B. Newley | 6 | 127 | 17/37 | 45.9 | 14/24 | 58.3 | 3/13 | 23.1 | 10/14 | 71.4 | 4 | 25 | 29 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| A. Baynes | 6 | 73 | 21/32 | 65.6 | 21/32 | 65.6 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 11 | 9 | 20 | 0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 45 | ||||||
| M. Dellavedova | 6 | 171 | 14/39 | 35.9 | 6/18 | 33.3 | 8/21 | 38.1 | 8/8 | 100 | 3 | 20 | 23 | 27 | 16 | 13 | 3 | 0 | 44 | ||||||
| M. Nielsen | 6 | 121 | 8/19 | 42.1 | 8/18 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 9 | 12 | 21 | 9 | 17 | 12 | 11 | 3 | 20 | ||||||
| A. Maric | 6 | 53 | 7/16 | 43.8 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 10 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| M. Worthington | 6 | 77 | 5/18 | 27.8 | 3/9 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 5/8 | 62.5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| D. Barlow | 4 | 30 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| A. Gibson | 4 | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| P. Crawford | 2 | 6 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1201 | 192/441 | 43.5 | 143/295 | 48.5 | 49/146 | 33.6 | 63/87 | 72.4 | 82 | 166 | 248 | 106 | 137 | 79 | 41 | 15 | 496 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Australia
|
82,7
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
41,3
|
RPJ |
|
|
13,7
|
ROPJ |
|
|
27,7
|
RDPJ |
|
|
17,7
|
APJ |
|
|
48,5%
|
TC2P |
|
|
33,6%
|
TC3P |
|
|
72,4%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Oceania Championship for Men | 1st |
| 2011 | London Invitational Tournament | 2nd |
| 2009 | FIBA Oceania Championship for Men | 2nd |
| 2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 2nd |
| 2007 | FIBA Oceania Championship for Men | 1st |
| 2005 | FIBA Oceania Championship for Men | 1st |
| 2003 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 2001 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1st |
| 1997 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1995 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1993 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1991 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1989 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1987 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1985 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1983 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1979 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1978 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1975 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1971 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1964 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Peter Crawford | SG |
| 5 | Patrick Mills | SG |
| 6 | Adam Gibson | PG |
| 7 | Joe Ingles | SF |
| 8 | Brad Newley | SF |
| 9 | Matt Dellavedova | SG |
| 10 | David Barlow | PF |
| 11 | Mark Worthington | PF |
| 12 | Aron Baynes | C |
| 13 | David Andersen | C |
| 14 | Matt Nielsen | PF |
| 15 | Aleks Maric | C |




