Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
15/08/2012
RÍO DE JANEIRO (Juegos Olímpicos) – Brasil esperaba alcanzar el podio en los Juegos de Londres, pero tuvo que conformarse con el quinto puesto en su primera aparición Olímpica desde 1996.
El entrenador Rubén Magnano y sus jugadores deseaban y esperaban algo mejor, pero no pudo ser ya que cayeron ante sus rivales ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
BRASIL's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Marcelo MACHADO |
G | 201cm
6'7" |
12/04/1975 | Rio de Janeiro, Brasil | Flamengo, NBB (BRA) |
| 5 |
Raul NETO |
PG | 186cm
6'1" |
19/05/1992 | Belo Horizonte , Brasil | Minas Tenis Clube, NBB (BRA) |
| 6 |
'Caio' TORRES |
C | 211cm
6'11" |
03/06/1987 | Sao Pablo, Brasil | Rayet Guadalajara (ESP) |
| 7 |
Larry TAYLOR |
PG | 185cm
6'1" |
03/10/1980 | Illinois, Estados Unidos | ITABOM/BAURU, NBB (BRA) |
| 8 |
Alex GARCIA |
SG | 191cm
6'3" |
04/03/1980 | Uberlandia, Brasil | BRASILIA, NBB (BRA) |
| 9 |
Marcelinho HUERTAS |
PG | 190cm
6'3" |
25/05/1983 | Sao Paulo, Brasil | Regal FC Barcelona, ACB (ESP) |
| 10 |
Leandrinho BARBOSA |
G | 191cm
6'3" |
28/11/1982 | Sao Paulo (BRA), Brasil | Indiana Pacers (NBA) (USA) |
| 11 |
Anderson VAREJAO |
C | 211cm
6'11" |
28/09/1982 | Santa Teresa, Brasil | Clevland Cavaliers, NBA (USA) |
| 12 |
Guilherme GIOVANNONI |
SF | 204cm
6'8" |
02/06/1980 | Piracicaba, Sao Paolo, Brasil | BRASILIA, NBB (BRA) |
| 13 |
Nene HILARIO |
C | 211cm
6'11" |
13/09/1982 | Sao Carlos (BRA), Brasil | Washington Wizards, NBA (USA) |
| 14 |
Marcus VIEIRA |
PF | 207cm
6'9" |
31/05/1984 | Rio De Jeneiro, Brasil | Pinheiros (BRA) |
| 15 |
Tiago SPLITTER |
PF | 211cm
6'11" |
01/01/1985 | Joinville , Brasil | San Antonio Spurs, NBA (USA) |
Promedio de altura: 200cm/6'7"
Please wait while content is loading.
BRASIL (BRA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| L. Barbosa | 6 | 153 | 37/76 | 48.7 | 25/46 | 54.3 | 12/30 | 40 | 11/16 | 68.8 | 2 | 11 | 13 | 2 | 19 | 11 | 3 | 1 | 97 | ||||||
| M. Huertas | 6 | 156 | 25/61 | 41 | 20/42 | 47.6 | 5/19 | 26.3 | 13/17 | 76.5 | 5 | 8 | 13 | 36 | 10 | 10 | 2 | 0 | 68 | ||||||
| T. Splitter | 6 | 137 | 27/56 | 48.2 | 27/56 | 48.2 | 0/0 | 0 | 11/25 | 44 | 11 | 21 | 32 | 10 | 16 | 5 | 5 | 2 | 65 | ||||||
| A. Varejao | 6 | 119 | 18/32 | 56.2 | 18/32 | 56.2 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 23 | 19 | 42 | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 44 | ||||||
| M. Vieira | 6 | 109 | 17/33 | 51.5 | 8/15 | 53.3 | 9/18 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 43 | ||||||
| N. Hilario | 5 | 110 | 12/21 | 57.1 | 12/21 | 57.1 | 0/0 | 0 | 11/17 | 64.7 | 9 | 31 | 40 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 35 | ||||||
| G. Giovannoni | 6 | 86 | 11/26 | 42.3 | 6/13 | 46.2 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75 | 2 | 10 | 12 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 30 | ||||||
| L. Taylor | 6 | 71 | 12/26 | 46.2 | 12/21 | 57.1 | 0/5 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||
| A. Garcia | 6 | 140 | 9/29 | 31 | 7/22 | 31.8 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 1 | 13 | 14 | 9 | 19 | 6 | 7 | 0 | 24 | ||||||
| M. Machado | 6 | 61 | 9/31 | 29 | 5/9 | 55.6 | 4/22 | 18.2 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23 | ||||||
| C. Torres | 3 | 30 | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| R. Neto | 3 | 29 | 4/11 | 36.4 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1201 | 186/411 | 45.3 | 148/292 | 50.7 | 38/119 | 31.9 | 69/110 | 62.7 | 72 | 153 | 225 | 100 | 143 | 63 | 39 | 11 | 479 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Brasil
|
79.8
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
37.5
|
RPJ |
|
|
12
|
ROPJ |
|
|
25.5
|
RDPJ |
|
|
16.7
|
APJ |
|
|
50.7%
|
TC2P |
|
|
31.9%
|
TC3P |
|
|
62.7%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Marcelo Machado | G |
| 5 | Raul Neto | PG |
| 6 | 'Caio' Torres | C |
| 7 | Larry Taylor | PG |
| 8 | Alex Garcia | SG |
| 9 | Marcelinho Huertas | PG |
| 10 | Leandrinho Barbosa | G |
| 11 | Anderson Varejao | C |
| 12 | Guilherme Giovannoni | SF |
| 13 | Nene Hilario | C |
| 14 | Marcus Vieira | PF |
| 15 | Tiago Splitter | PF |




