Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
08/08/2012
LONDRES (Juegos Olímpicos) – La intensidad de la rivalidad entre los equipos nacionales de España y Francia ha escalado lo ms alto de todos los tiempos este miércoles en los Juegos Olímpicos.
Entre vecinos desarrollaron una batlla épica que sin dudas dejó muchas marcas y corazones rotos en Francia, pero ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
FRANCIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Kévin SERAPHIN |
C | 206cm
6'9" |
07/12/1989 | Cayenne, Francia | Washington Wizards, NBA (USA) |
| 5 |
Nicolas BATUM |
SF | 203cm
6'8" |
14/12/1988 | Lisieux, Francia | Portland Trail Blazers, NBA (USA) |
| 6 |
Fabien CAUSEUR |
SG | 193cm
6'4" |
16/06/1987 | Brest , Francia | Cholet, LNB (FRA) |
| 7 |
Yakhouba DIAWARA |
F | 198cm
6'6" |
29/08/1982 | Paris, Francia | Pallacanestro Varese, LegA (ITA) |
| 8 |
Ali TRAORE |
PF | 208cm
6'10" |
28/02/1985 | Ivory Coast, Costa de Marfil | Lokomotiv Kouban-Krasnodar (RUS) |
| 9 |
Tony PARKER |
G | 188cm
6'2" |
17/05/1982 | Bruges, Belgium | San Antonio Spurs, NBA (USA) |
| 10 |
Yannick BOKOLO |
SG | 188cm
6'2" |
19/06/1985 | Kinshasa, Democratic Republic of Congo, Dem.Rep. of Congo | Gravelines-Dunkerque, LNB (FRA) |
| 11 |
Florent PIETRUS |
F | 202cm
6'8" |
19/01/1981 | Les Abymes , Francia | VALENCIA BASKET CLUB, S.A.D. (ESP) |
| 12 |
Nando DE COLO |
E | 196cm
6'5" |
23/06/1987 | Sainte-Catherine-lès-Arras, Francia | Valencia, ACB (ESP) |
| 13 |
Boris DIAW |
PF | 203cm
6'8" |
16/04/1982 | Cormeilles-en-Parisis, Francia | San Antonio Spurs, NBA (USA) |
| 14 |
Ronny TURIAF |
F/C | 208cm
6'10" |
13/01/1983 | Le Robert, Francia | Los Angeles Lakers, NBA (USA) |
| 15 |
Mickael GELABALE |
SF | 201cm
6'7" |
22/05/1983 | Pointe Noire, Francia | BC Khimki Moscou, PBA (RUS) |
Promedio de altura: 199cm/6'6"
Please wait while content is loading.
FRANCIA (FRA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| T. Parker | 6 | 181 | 33/81 | 40.7 | 28/62 | 45.2 | 5/19 | 26.3 | 23/30 | 76.7 | 5 | 12 | 17 | 19 | 9 | 15 | 4 | 0 | 94 | ||||||
| N. Batum | 6 | 164 | 32/60 | 53.3 | 21/29 | 72.4 | 11/31 | 35.5 | 18/20 | 90 | 6 | 28 | 34 | 7 | 14 | 11 | 5 | 9 | 93 | ||||||
| M. Gelabale | 6 | 147 | 20/45 | 44.4 | 15/26 | 57.7 | 5/19 | 26.3 | 2/3 | 66.7 | 6 | 15 | 21 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | ||||||
| B. Diaw | 6 | 173 | 20/40 | 50 | 17/29 | 58.6 | 3/11 | 27.3 | 3/7 | 42.9 | 10 | 26 | 36 | 26 | 15 | 10 | 4 | 5 | 46 | ||||||
| N. De Colo | 6 | 127 | 14/41 | 34.1 | 7/17 | 41.2 | 7/24 | 29.2 | 7/8 | 87.5 | 2 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 10 | 0 | 42 | ||||||
| K. Seraphin | 6 | 90 | 17/31 | 54.8 | 17/31 | 54.8 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 8 | 12 | 20 | 3 | 19 | 8 | 4 | 8 | 36 | ||||||
| A. Traore | 6 | 70 | 11/23 | 47.8 | 11/23 | 47.8 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 13 | 16 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| F. Pietrus | 4 | 63 | 5/10 | 50 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||||||
| R. Turiaf | 5 | 80 | 5/12 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 5/18 | 27.8 | 7 | 19 | 26 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||
| Y. Diawara | 3 | 43 | 4/14 | 28.6 | 2/4 | 50 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||||
| Y. Bokolo | 6 | 46 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| F. Causeur | 3 | 18 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1202 | 163/370 | 44.1 | 126/242 | 52.1 | 37/128 | 28.9 | 72/104 | 69.2 | 55 | 170 | 225 | 93 | 131 | 90 | 37 | 30 | 435 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Francia
|
72,5
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
37,5
|
RPJ |
|
|
9,2
|
ROPJ |
|
|
28,3
|
RDPJ |
|
|
15,5
|
APJ |
|
|
52,1%
|
TC2P |
|
|
28,9%
|
TC3P |
|
|
69,2%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | EuroBasket | 2nd |
| 2011 | London Invitational Tournament | 1st |
| 2005 | EuroBasket | 3rd |
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 2nd |
| 1999 | European Wheelchair Championship for Men | 1st |
| 1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 1964 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3rd |
| 1959 | European Championship for Men | 3rd |
| 1953 | European Championship for Men | 3rd |
| 1951 | European Championship for Men | 3rd |
| 1949 | European Championship for Men | 2nd |
| 1948 | Olympic Games : Tournament for Men | 2nd |
| 1937 | European Championship for Men | 3rd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Kévin Seraphin | C |
| 5 | Nicolas Batum | SF |
| 6 | Fabien Causeur | SG |
| 7 | Yakhouba Diawara | F |
| 8 | Ali Traore | PF |
| 9 | Tony Parker | G |
| 10 | Yannick Bokolo | SG |
| 11 | Florent Pietrus | F |
| 12 | Nando De Colo | E |
| 13 | Boris Diaw | PF |
| 14 | Ronny Turiaf | F/C |
| 15 | Mickael Gelabale | SF |




