Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
21/11/2011
LUANDA (Torneo de Clasificación Olímpica FIBA) – Angola aún debe anunciar quién liderará a su equipo nacional masculino tras haber expirado el contrato de Jaime Covilha en septiembre pasado.
Covilha se ha puesto al mando del equipo nacional en agosto, a mitad de camino al Afrobasket 2011 en Madagascar, tras el ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguna plantilla encontrada por el momento | ||||||
Promedio de altura: -/-"
Please wait while content is loading.
¡Disculpe, no se han encontrado estadísticas acumuladas!
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Africa Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2007 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2005 | FIBA Africa Championship for Men | 1st |
| 2003 | African Championship for Men | 1st |
| 2001 | African Championship for Men | 1st |
| 1999 | African Championship for Men | 1st |
| 1997 | African Championship for Men | 3rd |
| 1995 | African Championship for Men | 1st |
| 1993 | African Championship for Men | 1st |
| 1992 | African Championship for Men | 1st |
| 1989 | African Championship for Men | 1st |
| 1987 | African Championship for Men | 3rd |
| 1985 | African Championship for Men | 2nd |
| 1983 | African Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | Quarter-Finals |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Octavos de Final |
| 2008 | Olympic Games: Tournament Men | Preliminary Round |
| 2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Finals |
| 2006 | FIBA World Championship | Octavos de final |
| 2004 | Olympic Games: Tournament for Men | Classification |
| 2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Finals |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (9-12) |
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
| 2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Classification Round |
| 1996 | Olympic Games : Tournament for Men | Finals |
| 1994 | World Championship for Men | Final Round |
| 1992 | Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
| 1990 | World Championship for Men | Classification |
| 1986 | World Championship for Men | Preliminary Round |
| 1981 | African Championship for Men | Semi-Finals |
| 1980 | African Championship for Men | Finals |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.





