Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
06/08/2012
LONDRES (Juegos Olímpicos) - Nigeria ha estado en boca del mundo del baloncesto hace un mes, al conseguir su lugar en los Juegos de Londres al sorprender a equipos como Lituania y Grecia.
Ellos ya no tienen el factor sorpresa y, salvo por una apretada victoria en el día de apertura sobre Túnez, ellos tuvieron problemas para dejar una ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
Información Importante
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
Los 12 jugadores que aquí se listan son los que participaron en el evento FIBA de sus respetivas zonas recientemente. Los planteles para el Campeonato Mundial FIBA 2010 se serán actualizados de acuerdo a la más recientes informaciones que brindan las Federaciones Nacionales. El plantel definitivo de 12 jugadores será anunciado en el encuentro de equipos ("team meeting"), que tendrá lugar el día previo a que comience el evento.
NIGERIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Anthony SKINN |
G | 191cm
6'3" |
08/02/1983 | Lagos, Nigeria | Ironi Ashkelon (ISR) |
| 5 |
Ekene IBEKWE |
FP | 206cm
6'9" |
19/07/1985 | Los Angeles , Estados Unidos | University Of Maryland, NCAA (USA) |
| 6 |
Ike DIOGU |
F | 208cm
6'10" |
11/09/1983 | Buffalo, NY (USA), Estados Unidos | Capitanes de Arecibo (PUR) |
| 7 |
Al-Farouq AMINU |
F | 206cm
6'9" |
21/09/1990 | GA, USA, Estados Unidos | New Orleans Hornets, NBA (USA) |
| 8 |
Ade DAGUNDURO |
G | 195cm
6'5" |
22/05/1986 | Los Angeles (USA), Estados Unidos | Stella Artois Leuven Bears (BEL) |
| 9 |
Chamberlain OGUCHI |
SG | 196cm
6'5" |
28/04/1986 | Houston (USA), Estados Unidos | Panteras de Miranda (VEN) |
| 10 |
Koko ARCHIBONG |
F | 206cm
6'9" |
10/05/1981 | New York (USA), Estados Unidos | LTI Giessen 46ers (GER) |
| 11 |
Richard Dean ORUCHE |
G | 193cm
6'4" |
30/08/1987 | IL, USA, Estados Unidos | Académica (PUR) |
| 12 |
Ejike Christopher UGBOAJA |
F | 203cm
6'8" |
28/05/1985 | Kaduna (NGR), Nigeria | Janesh Tarabor QOM (IRI) |
| 13 |
Derrick OBASOHAN |
F | 198cm
6'6" |
18/04/1981 | Texas (USA), Estados Unidos | Belenenses (POR) |
| 14 |
Alade AMINU |
C | 210cm
6'11" |
14/09/1987 | GA, USA, Estados Unidos | Elan Chalon, LNB (FRA) |
| 15 |
Olumide OYEDEJI |
C | 206cm
6'9" |
11/05/1981 | Ibadan, Nigeria | Quingdao Double Star (CHN) |
Promedio de altura: 202cm/6'8"
Please wait while content is loading.
NIGERIA (NGR)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| I. Diogu | 5 | 162 | 27/60 | 45 | 24/50 | 48 | 3/10 | 30 | 17/21 | 81 | 17 | 28 | 45 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 74 | ||||||
| C. Oguchi | 5 | 107 | 18/48 | 37.5 | 6/20 | 30 | 12/28 | 42.9 | 12/15 | 80 | 2 | 6 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 60 | ||||||
| D. Obasohan | 5 | 151 | 19/48 | 39.6 | 12/27 | 44.4 | 7/21 | 33.3 | 8/11 | 72.7 | 4 | 12 | 16 | 5 | 10 | 14 | 3 | 1 | 53 | ||||||
| A. Aminu | 5 | 107 | 17/34 | 50 | 17/34 | 50 | 0/0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 16 | 13 | 29 | 2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 40 | ||||||
| A. Aminu | 5 | 144 | 11/47 | 23.4 | 10/33 | 30.3 | 1/14 | 7.1 | 16/23 | 69.6 | 12 | 18 | 30 | 14 | 10 | 14 | 10 | 3 | 39 | ||||||
| A. Skinn | 4 | 84 | 6/29 | 20.7 | 3/14 | 21.4 | 3/15 | 20 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 22 | ||||||
| R. Oruche | 5 | 61 | 7/22 | 31.8 | 6/15 | 40 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| E. Ugboaja | 4 | 44 | 7/17 | 41.2 | 7/17 | 41.2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| O. Oyedeji | 5 | 64 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 6 | 9 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| A. Dagunduro | 2 | 20 | 1/10 | 10 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| E. Ibekwe | 3 | 13 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| K. Archibong | 5 | 43 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1000 | 117/327 | 35.8 | 90/228 | 39.5 | 27/99 | 27.3 | 77/111 | 69.4 | 83 | 111 | 194 | 53 | 90 | 86 | 26 | 9 | 338 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Nigeria
|
67.6
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
38.8
|
RPJ |
|
|
16.6
|
ROPJ |
|
|
22.2
|
RDPJ |
|
|
10.6
|
APJ |
|
|
39.5%
|
TC2P |
|
|
27.3%
|
TC3P |
|
|
69.4%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | 2nd |
| 2011 | FIBA Africa Championship for Men | 3rd |
| 2005 | FIBA Africa Championship for Men | 3rd |
| 2003 | African Championship for Men | 2nd |
| 1999 | African Championship for Men | 2nd |
| 1997 | African Championship for Men | 2nd |
| 1995 | African Championship for Men | 3rd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | Olympic Games: Tournament for Men | Preliminary Round |
| 2009 | FIBA Africa Championship for Men | Final Round |
| 2007 | FIBA Africa Championship for Men | Final Round |
| 2006 | FIBA World Championship | Octavos de final |
| 2001 | African Championship for Men | Classification Round |
| 1998 | World Championship for Men | Eighth Classification Round |
| 1992 | African Championship for Men | Final |
| 1987 | African Championship for Men | Final |
| 1985 | African Championship for Men | Classification Round |
| 1980 | African Championship for Men | Preliminary Round |
| 1978 | African Championship for Men | Final Round |
| 1972 | African Championship for Men | Final Round |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Anthony Skinn | G |
| 5 | Ekene Ibekwe | FP |
| 6 | Ike Diogu | F |
| 7 | Al-Farouq Aminu | F |
| 8 | Ade Dagunduro | G |
| 9 | Chamberlain Oguchi | SG |
| 10 | Koko Archibong | F |
| 11 | Richard Dean Oruche | G |
| 12 | Ejike Christopher Ugboaja | F |
| 13 | Derrick Obasohan | F |
| 14 | Alade Aminu | C |
| 15 | Olumide Oyedeji | C |




