Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguna plantilla encontrada por el momento | ||||||
Promedio de altura: -/-"
Please wait while content is loading.
¡Disculpe, no se han encontrado estadísticas acumuladas!
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | London Invitational Tournament | 3rd |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | 2nd |
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | 1st |
| 1995 | European Championship for Men | 3rd |
| 1994 | World Championship for Men | 3rd |
| 1993 | European Championship for Men | 3rd |
| 1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 2nd |
| 1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2011 | EuroBasket | First Round |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Octavos de Final |
| 2009 | EuroBasket | 5th to 6th Place |
| 2008 | Olympic Games: Tournament Men | Quarter-Finals |
| 2007 | EuroBasket | Placings 5th and 6th |
| 2005 | EuroBasket | Placings 7th and 8th |
| 2003 | European Championship for Men | Elimination Round |
| 2001 | European Championship for Men | Finals |
| 1999 | European Championship for Men | Eighth-Final Round |
| 1997 | European Championship for Men | Semi-Finals |
| 1996 | Olympic Games : Tournament for Men | Finals |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.





