Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
06/04/2012
ATENAS (Euroleague/NBL/Juegos Olímpicos) - Dimitris Diamantidis ha escrito otro glorioso capítulo en su magnífica carrera este jueves al liderar para que Panathinaikos supere Maccabi Tel Aviv y hacia el Final Four de la Euroliga.
El ex internacional por Grecia ha anotado 25 puntos, incluyendo el tiro libre para pasar al frente con ...
Comentarios: 0
Please wait while content is loading.
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguna plantilla encontrada por el momento | ||||||
Promedio de altura: -/-"
Please wait while content is loading.
¡Disculpe, no se han encontrado estadísticas acumuladas!
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA Oceania Championship for Men | 2nd |
| 2009 | FIBA Oceania Championship for Men | 1st |
| 2007 | FIBA Oceania Championship for Men | 2nd |
| 2005 | FIBA Oceania Championship for Men | 2nd |
| 2003 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 2001 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1999 | Oceania Championship for Men | 1st |
| 1997 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1995 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1993 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1991 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1989 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1987 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1985 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1983 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1979 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1978 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1975 | Oceania Championship for Men | 2nd |
| 1971 | Oceania Championship for Men | 2nd |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | Preliminary |
| 2010 | FIBA World Championship for Men | Octavos de Final |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | Finals |
| 2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men | Quarter-Finals |
| 2006 | FIBA World Championship | Octavos de final |
| 2004 | Olympic Games: Tournament for Men | Classification |
| 2002 | World Championship for Men | Finals |
| 2000 | Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
| 2000 | Olympic Test Tounament for Men | |
| 1986 | World Championship for Men | Preliminary Round |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.





