Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Marouan LAGHNEJ (TUN) | 4 | 16.5 | 3.5 | 14 | 0.2-1.2 | 16.7 | 1-2.5 | 40 | 0-0 | 0 |
| 102. | Felipe REYES CABANAS (ESP) | 8 | 9.9 | 3.4 | 27 | 0.8-2.5 | 32 | 0-0.1 | 0 | 1.9-2.5 | 76 |
| 103. | Richard Dean ORUCHE (NGR) | 5 | 12.2 | 3.4 | 17 | 1.2-3 | 40 | 0.2-1.4 | 14.3 | 0.4-0.8 | 50 |
| 104. | Matthew Peter NIELSEN (AUS) | 6 | 20.2 | 3.3 | 20 | 1.3-3 | 43.3 | 0-0.2 | 0 | 0.7-1.3 | 53.8 |
| 105. | Ailun GUO (CHN) | 3 | 13.7 | 3.3 | 10 | 1.3-2.7 | 48.1 | 0-0.3 | 0 | 0.7-0.7 | 100 |
| Yakhouba DIAWARA (FRA) | 3 | 14.3 | 3.3 | 10 | 0.7-1.3 | 53.8 | 0.7-3.3 | 21.2 | 0-0 | 0 | |
| 107. | Andrew Derek Renaldo LAWRENCE (ENG) | 5 | 17.6 | 3.2 | 16 | 0.4-2 | 20 | 0.4-1.8 | 22.2 | 1.2-1.4 | 85.7 |
| 108. | Radhouane SLIMANE (TUN) | 5 | 13.2 | 3 | 15 | 0.6-1.4 | 42.9 | 0.6-2 | 30 | 0-0 | 0 |
| Ronny TURIAF (FRA) | 5 | 16 | 3 | 15 | 1-2.4 | 41.7 | 0-0 | 0 | 1-3.6 | 27.8 | |
| 110. | Sergio RODRIGUEZ GOMEZ (ESP) | 8 | 12.4 | 2.8 | 22 | 0.8-2 | 40 | 0.2-1 | 20 | 0.5-0.5 | 100 |
| 111. | Aleksandar MARIC (AUS) | 6 | 8.8 | 2.8 | 17 | 1.2-2.7 | 44.4 | 0-0 | 0 | 0.5-0.7 | 71.4 |
| Mark Gordon WORTHINGTON (AUS) | 6 | 12.8 | 2.8 | 17 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.3-1.5 | 20 | 0.8-1.3 | 61.5 | |
| 113. | Jonas MACIULIS (LTU) | 5 | 15.4 | 2.8 | 14 | 1-2 | 50 | 0.2-1 | 20 | 0.2-0.4 | 50 |
| 114. | Nizar KNIOUA (TUN) | 4 | 17.2 | 2.8 | 11 | 1-1.8 | 55.6 | 0.2-0.5 | 40 | 0-0 | 0 |
| 115. | Yue SUN (CHN) | 3 | 23 | 2.7 | 8 | 1-4 | 25 | 0-1.3 | 0 | 0.7-1 | 70 |
| 116. | Victor SADA REMISA (ESP) | 5 | 6.4 | 2.6 | 13 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.2-0.4 | 50 | 0.4-0.4 | 100 |
| Robert Michael ARCHIBALD (SCO) | 5 | 16.6 | 2.6 | 13 | 0.8-1.8 | 44.4 | 0-0 | 0 | 1-1.6 | 62.5 | |
| 118. | Fernando SAN EMETERIO LARA (ESP) | 8 | 14.1 | 2.5 | 20 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.4-0.5 | 80 |
| 119. | Mehdi Jamel HAFSI (TUN) | 4 | 8.8 | 2.5 | 10 | 0.8-2.2 | 36.4 | 0.2-1.2 | 16.7 | 0.2-0.8 | 25 |
| 120. | Kyle Alexander JOHNSON (ENG) | 5 | 5.8 | 2.4 | 12 | 0.2-1 | 20 | 0.6-2 | 30 | 0.2-0.4 | 50 |
| 121. | Hernan Emilio JASEN (ARG) | 7 | 11.6 | 2.3 | 16 | 0.7-1.1 | 63.6 | 0.1-1.1 | 9.1 | 0.4-0.9 | 44.4 |
| 122. | Marcos Daniel MATA (ARG) | 4 | 8.2 | 2.3 | 9 | 0.8-1.8 | 44.4 | 0.2-0.5 | 40 | 0-0 | 0 |
| 123. | Semen ANTONOV (RUS) | 6 | 5.2 | 2.2 | 13 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.5-0.7 | 71.4 | 0.3-0.3 | 100 |
| 124. | Zhaoxu ZHANG (CHN) | 5 | 8.4 | 2 | 10 | 1-1.2 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0-0.4 | 0 |
| 125. | David Thomas BARLOW (AUS) | 4 | 7.5 | 1.8 | 7 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.2-0.8 | 25 | 0-0.2 | 0 |
| 126. | Olumide OYEDEJI (NGR) | 5 | 12.8 | 1.6 | 8 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0.8-1.6 | 50 |
| 127. | Adam Mathew GIBSON (AUS) | 4 | 2 | 1.5 | 6 | 0-0.2 | 0 | 0.5-0.5 | 100 | 0-0 | 0 |
| 128. | Yannick BOKOLO N'DJALI (FRA) | 6 | 7.7 | 1.2 | 7 | 0-0.5 | 0 | 0.3-0.8 | 37.5 | 0.2-0.3 | 66.7 |
| 129. | Jinhui DING (CHN) | 5 | 9 | 1.2 | 6 | 0.4-2 | 20 | 0-0.4 | 0 | 0.4-1.2 | 33.3 |
| 130. | Mohamed Mokhtar GHYAZA (TUN) | 5 | 6.2 | 1 | 5 | 0.4-1.4 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0.2-0.2 | 100 |
| 131. | Ekene IBEKWE (NGR) | 3 | 4.3 | 1 | 3 | 0.3-0.3 | 100 | 0-0.3 | 0 | 0.3-0.7 | 42.9 |
| 132. | Dmitriy KHVOSTOV (RUS) | 4 | 5 | 0.8 | 3 | 0.2-0.2 | 100 | 0-0.2 | 0 | 0.2-0.5 | 40 |
| 133. | Victor CLAVER AROCAS (ESP) | 5 | 5 | 0.6 | 3 | 0-0.8 | 0 | 0.2-0.8 | 25 | 0-0 | 0 |
| 134. | Aniekan Okon ARCHIBONG (NGR) | 5 | 8.6 | 0.4 | 2 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |



