Jugadores - Líderes
Sort by:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
| Nombre del jugador (IOC) | PJ | MPJ | PPJ | PTS | 2PC-2PL | %2P | 3PC-3PL | %3P | TLC-TLL | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Sammy James MILLS (AUS) | 6 | 30 | 21.2 | 127 | 5.3-11.3 | 46.9 | 2.8-8 | 35 | 2-2.7 | 74.1 |
| 2. | Kevin Wayne DURANT (USA) | 8 | 26 | 19.5 | 156 | 1.9-4.5 | 42.2 | 4.2-8.1 | 51.9 | 3-3.4 | 88.2 |
| 3. | Emanuel GINOBILI (ARG) | 8 | 30.2 | 19.4 | 155 | 4-7.5 | 53.3 | 2.4-5.4 | 44.4 | 4.2-4.2 | 100 |
| 4. | Pau GASOL (ESP) | 8 | 28.4 | 19.1 | 153 | 6.5-10.5 | 61.9 | 0.6-2 | 30 | 4.2-5.5 | 76.4 |
| 5. | Luís Alberto SCOLA (ARG) | 8 | 30 | 18 | 144 | 7-13 | 53.8 | 0-0.2 | 0 | 4-6.4 | 62.5 |
| 6. | Andrey KIRILENKO (RUS) | 8 | 34.1 | 17.5 | 140 | 5.2-8.5 | 61.2 | 0.6-2.4 | 25 | 5.1-7.4 | 68.9 |
| 7. | Carmelo ANTHONY (USA) | 8 | 17.8 | 16.3 | 130 | 2.9-5 | 58 | 2.9-5.8 | 50 | 1.9-2.4 | 79.2 |
| 8. | Leandro MATEUS BARBOSA (BRA) | 6 | 25.5 | 16.2 | 97 | 4.2-7.7 | 54.5 | 2-5 | 40 | 1.8-2.7 | 66.7 |
| 9. | Luol Ajou DENG (ENG) | 5 | 34.6 | 15.8 | 79 | 4-10.2 | 39.2 | 1.4-7 | 20 | 3.6-5.2 | 69.2 |
| 10. | Tony PARKER (FRA) | 6 | 30.2 | 15.7 | 94 | 4.7-10.3 | 45.6 | 0.8-3.2 | 25 | 3.8-5 | 76 |
| 11. | Nicolas M. V. André BATUM (FRA) | 6 | 27.3 | 15.5 | 93 | 3.5-4.8 | 72.9 | 1.8-5.2 | 34.6 | 3-3.3 | 90.9 |
| 12. | Carlos Francisco DELFINO (ARG) | 8 | 31.6 | 15.3 | 122 | 3.1-5 | 62 | 2.4-6.8 | 35.3 | 1.9-2.9 | 65.5 |
| 13. | Joseph Howarth INGLES (AUS) | 6 | 33.7 | 15 | 90 | 4.5-7.2 | 62.5 | 1.3-4.3 | 30.2 | 2-3 | 66.7 |
| 14. | Macram BEN ROMDHANE (TUN) | 5 | 33.8 | 15 | 75 | 5.8-11.2 | 51.8 | 0.2-1.6 | 12.5 | 2.8-5.4 | 51.9 |
| 15. | Ikechukwu Somtochukwu DIOGU (NGR) | 5 | 32.4 | 14.8 | 74 | 4.8-10 | 48 | 0.6-2 | 30 | 3.4-4.2 | 81 |
| Jianlian YI (CHN) | 5 | 33.2 | 14.8 | 74 | 4.4-10.6 | 41.5 | 0.4-0.6 | 66.7 | 4.8-7.4 | 64.9 | |
| 17. | Joel Daniel FREELAND (ENG) | 5 | 25 | 14.6 | 73 | 5.2-10 | 52 | 0.8-2.8 | 28.6 | 1.8-2 | 90 |
| 18. | Linas KLEIZA (LTU) | 6 | 26.7 | 13.8 | 83 | 4.3-8.5 | 50.6 | 0.5-2.5 | 20 | 3.7-4.7 | 78.7 |
| 19. | LeBron JAMES (USA) | 8 | 25 | 13.3 | 106 | 4.8-6.6 | 72.7 | 0.8-2.5 | 32 | 1.5-2 | 75 |
| 20. | Marc GASOL SAEZ (ESP) | 8 | 26.1 | 12.6 | 101 | 4.5-8.6 | 52.3 | 0.1-0.2 | 50 | 3.2-4.6 | 69.6 |
| 21. | Kobe Bean BRYANT (USA) | 8 | 17.4 | 12.1 | 97 | 1.6-3.9 | 41 | 2.1-4.9 | 42.9 | 2.5-2.8 | 89.3 |
| 22. | David Emil ANDERSEN (AUS) | 6 | 25.5 | 12 | 72 | 3.5-9.7 | 36.1 | 1.3-3.3 | 39.4 | 1-1.2 | 83.3 |
| 23. | Chamberlain OGUCHI (NGR) | 5 | 21.4 | 12 | 60 | 1.2-4 | 30 | 2.4-5.6 | 42.9 | 2.4-3 | 80 |
| 24. | Kevin Wesley LOVE (USA) | 8 | 17.2 | 11.6 | 93 | 3.2-4 | 80 | 1-2.8 | 35.7 | 2.1-3.8 | 55.3 |
| 25. | Vitaliy FRIDZON (RUS) | 8 | 21.9 | 11.5 | 92 | 2.5-4 | 62.5 | 1.2-2.8 | 42.9 | 2.8-2.9 | 96.6 |
| 26. | Nana Yaw Dwene MENSAH BONSU (ENG) | 4 | 28 | 11.5 | 46 | 3.8-8.2 | 46.3 | 0-0.5 | 0 | 4-5.2 | 76.9 |
| 27. | Aleksey SHVED (RUS) | 8 | 25.1 | 11.4 | 91 | 2.9-5.1 | 56.9 | 1.6-5.2 | 30.8 | 0.8-1.8 | 44.4 |
| 28. | Marcelo TIEPPO HUERTAS (BRA) | 6 | 26 | 11.3 | 68 | 3.3-7 | 47.1 | 0.8-3.2 | 25 | 2.2-2.8 | 78.6 |
| 29. | Juan-Carlos NAVARRO FEIJOO (ESP) | 6 | 24.3 | 11.2 | 67 | 1.5-4.8 | 31.3 | 1.7-4.5 | 37.8 | 3.2-4.2 | 76.2 |
| 30. | Darius SONGAILA (LTU) | 6 | 16 | 11 | 66 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 3-3.2 | 93.8 |
| 31. | Tiago SPLITTER (BRA) | 6 | 22.8 | 10.8 | 65 | 4.5-9.3 | 48.4 | 0-0 | 0 | 1.8-4.2 | 42.9 |
| 32. | Derrick OBASOHAN (NGR) | 5 | 30.2 | 10.6 | 53 | 2.4-5.4 | 44.4 | 1.4-4.2 | 33.3 | 1.6-2.2 | 72.7 |
| 33. | Andrés Marcelo NOCIONI (ARG) | 8 | 26 | 10.4 | 83 | 2.4-4.5 | 53.3 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.1-1.6 | 68.8 |
| 34. | Salah MEJRI (TUN) | 5 | 32.4 | 10.4 | 52 | 4.4-10.6 | 41.5 | 0.2-1.6 | 12.5 | 1-2.2 | 45.5 |
| 35. | Timofey MOZGOV (RUS) | 8 | 18.6 | 10 | 80 | 4.1-6.6 | 62.1 | 0-0 | 0 | 1.8-2.8 | 64.3 |
| 36. | Rodolfo FERNANDEZ FARRES (ESP) | 8 | 26.9 | 9.6 | 77 | 1.4-2.4 | 58.3 | 1.5-4.2 | 35.7 | 2.4-3.4 | 70.6 |
| 37. | Shipeng WANG (CHN) | 5 | 21.8 | 9.6 | 48 | 0.8-2.2 | 36.4 | 2.6-4.2 | 61.9 | 0.2-1.2 | 16.7 |
| 38. | Nathan James REINKING (ENG) | 5 | 30.6 | 9.2 | 46 | 1.6-5.4 | 29.6 | 2-5.6 | 35.7 | 0-0 | 0 |
| 39. | Deron Michael WILLIAMS (USA) | 8 | 18 | 9 | 72 | 1.2-3.4 | 35.3 | 1.6-4 | 40 | 1.6-2.1 | 76.2 |
| 40. | Amine RZIG (TUN) | 5 | 23.6 | 9 | 45 | 2-4.6 | 43.5 | 1.6-3 | 53.3 | 0.2-0.4 | 50 |
| 41. | Russel WESTBROOK (USA) | 8 | 13.8 | 8.5 | 68 | 2.2-4.2 | 52.4 | 0.5-1.5 | 33.3 | 2.5-3.4 | 73.5 |
| 42. | Chris PAUL (USA) | 8 | 25.8 | 8.3 | 66 | 1.5-2.6 | 57.7 | 1.6-3.5 | 45.7 | 0.4-0.8 | 50 |
| 43. | Serge Jonas IBAKA NGOBILA (ESP) | 8 | 15.1 | 8 | 64 | 3.2-5.6 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1.5-2.2 | 68.2 |
| 44. | Abdul Wahab A. AMINU (NGR) | 5 | 21.4 | 8 | 40 | 3.4-6.8 | 50 | 0-0 | 0 | 1.2-2.6 | 46.2 |
| 45. | Alexander KAUN (RUS) | 8 | 19.4 | 7.8 | 62 | 3.4-6.2 | 54.8 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 |
| 46. | Rimantas KAUKENAS (LTU) | 6 | 14.5 | 7.8 | 47 | 2-4.5 | 44.4 | 0.8-1.7 | 47.1 | 1.3-1.3 | 100 |
| Brad NEWLEY (AUS) | 6 | 21.2 | 7.8 | 47 | 2.3-4 | 57.5 | 0.5-2.2 | 22.7 | 1.7-2.3 | 73.9 | |
| Mickael GELABALE (FRA) | 6 | 24.5 | 7.8 | 47 | 2.5-4.3 | 58.1 | 0.8-3.2 | 25 | 0.3-0.5 | 60 | |
| 49. | Mourad EL MABROUK (TUN) | 5 | 26 | 7.8 | 39 | 1-2.6 | 38.5 | 1.6-4.6 | 34.8 | 1-1.2 | 83.3 |
| Al-Farouq Ajadi AMINU (NGR) | 5 | 28.8 | 7.8 | 39 | 2-6.6 | 30.3 | 0.2-2.8 | 7.1 | 3.2-4.6 | 69.6 |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |



