Equipos - Destacados
Orden por:
POINTS
:
TODAS LAS RONDAS
Desplegando resultados 1-50 de 76
RESULTS:
1-50
| 51-76
| 1. | Estados Unidos vs Nigeria 156-73, 02/08/2012 |
156 | TC2P 30/37; TC3P 29/46; TL 9/14 |
| 2. | Estados Unidos vs Argentina 126-97, 06/08/2012 |
126 | TC2P 25/49; TC3P 20/39; TL 16/20 |
| 3. | Estados Unidos vs Australia 119-86, 08/08/2012 |
119 | TC2P 20/40; TC3P 19/46; TL 22/32 |
| 4. | Estados Unidos vs Túnez 110-63, 31/07/2012 |
110 | TC2P 33/45; TC3P 10/25; TL 14/18 |
| 5. | Estados Unidos vs Argentina 109-83, 10/08/2012 |
109 | TC2P 25/39; TC3P 18/42; TL 5/7 |
| 6. | Estados Unidos vs España 107-100, 12/08/2012 |
107 | TC2P 19/33; TC3P 15/37; TL 24/31 |
| 7. | Australia vs Great Britain 106-75, 04/08/2012 |
106 | TC2P 27/46; TC3P 13/24; TL 13/14 |
| 8. | Argentina vs Lituania 102-79, 29/07/2012 |
102 | TC2P 25/44; TC3P 11/27; TL 19/26 |
| 9. | España vs Estados Unidos 100-107, 12/08/2012 |
100 | TC2P 26/48; TC3P 7/19; TL 27/32 |
| 10. | Estados Unidos vs Lituania 99-94, 04/08/2012 |
99 | TC2P 25/46; TC3P 10/33; TL 19/31 |
| 11. | Brasil vs China 98-59, 04/08/2012 |
98 | TC2P 25/53; TC3P 12/25; TL 12/16 |
| Estados Unidos vs Francia 98-71, 29/07/2012 |
98 | TC2P 23/47; TC3P 8/25; TL 28/38 | |
| 13. | Argentina vs Estados Unidos 97-126, 06/08/2012 |
97 | TC2P 23/39; TC3P 10/26; TL 21/28 |
| España vs China 97-81, 29/07/2012 |
97 | TC2P 25/44; TC3P 11/19; TL 14/22 | |
| 15. | Rusia vs Great Britain 95-75, 29/07/2012 |
95 | TC2P 32/44; TC3P 5/15; TL 16/25 |
| 16. | Lituania vs Estados Unidos 94-99, 04/08/2012 |
94 | TC2P 31/49; TC3P 7/16; TL 11/15 |
| 17. | Argentina vs Nigeria 93-79, 04/08/2012 |
93 | TC2P 21/41; TC3P 11/18; TL 18/22 |
| 18. | Argentina vs Túnez 92-69, 02/08/2012 |
92 | TC2P 27/46; TC3P 9/25; TL 11/17 |
| 19. | Great Britain vs China 90-58, 06/08/2012 |
90 | TC2P 18/41; TC3P 13/36; TL 15/20 |
| 20. | Brasil vs España 88-82, 06/08/2012 |
88 | TC2P 27/51; TC3P 8/17; TL 10/17 |
| 21. | Australia vs Estados Unidos 86-119, 08/08/2012 |
86 | TC2P 23/49; TC3P 9/22; TL 13/21 |
| 22. | Argentina vs Estados Unidos 83-109, 10/08/2012 |
83 | TC2P 20/44; TC3P 11/26; TL 10/11 |
| Rusia vs Lituania 83-74, 08/08/2012 |
83 | TC2P 23/45; TC3P 5/17; TL 22/36 | |
| 24. | Argentina vs Brasil 82-77, 08/08/2012 |
82 | TC2P 21/35; TC3P 7/24; TL 19/28 |
| Australia vs Rusia 82-80, 06/08/2012 |
82 | TC2P 20/44; TC3P 11/30; TL 9/9 | |
| España vs Brasil 82-88, 06/08/2012 |
82 | TC2P 25/43; TC3P 4/13; TL 20/27 | |
| España vs Australia 82-70, 31/07/2012 |
82 | TC2P 21/44; TC3P 7/21; TL 19/26 | |
| Francia vs Lituania 82-74, 02/08/2012 |
82 | TC2P 25/46; TC3P 6/12; TL 14/24 | |
| 29. | Australia vs China 81-61, 02/08/2012 |
81 | TC2P 23/55; TC3P 8/24; TL 11/17 |
| China vs España 81-97, 29/07/2012 |
81 | TC2P 26/48; TC3P 7/16; TL 8/17 | |
| Rusia vs Argentina 81-77, 12/08/2012 |
81 | TC2P 19/32; TC3P 9/23; TL 16/20 | |
| 32. | Rusia vs Australia 80-82, 06/08/2012 |
80 | TC2P 22/40; TC3P 7/16; TL 15/20 |
| 33. | España vs Great Britain 79-78, 02/08/2012 |
79 | TC2P 23/47; TC3P 4/17; TL 21/32 |
| Francia vs Nigeria 79-73, 06/08/2012 |
79 | TC2P 22/34; TC3P 8/28; TL 11/17 | |
| Lituania vs Argentina 79-102, 29/07/2012 |
79 | TC2P 25/50; TC3P 3/10; TL 20/22 | |
| Nigeria vs Argentina 79-93, 04/08/2012 |
79 | TC2P 20/49; TC3P 8/23; TL 15/18 | |
| 37. | Great Britain vs España 78-79, 02/08/2012 |
78 | TC2P 20/41; TC3P 9/24; TL 11/16 |
| 38. | Argentina vs Rusia 77-81, 12/08/2012 |
77 | TC2P 14/28; TC3P 13/33; TL 10/13 |
| Brasil vs Argentina 77-82, 08/08/2012 |
77 | TC2P 22/44; TC3P 7/23; TL 12/24 | |
| Rusia vs España 77-74, 04/08/2012 |
77 | TC2P 20/39; TC3P 9/23; TL 10/11 | |
| 41. | Lituania vs Túnez 76-63, 06/08/2012 |
76 | TC2P 16/34; TC3P 11/24; TL 11/17 |
| 42. | Brasil vs Australia 75-71, 29/07/2012 |
75 | TC2P 26/53; TC3P 2/15; TL 17/21 |
| Great Britain vs Australia 75-106, 04/08/2012 |
75 | TC2P 23/50; TC3P 7/21; TL 8/9 | |
| Great Britain vs Rusia 75-95, 29/07/2012 |
75 | TC2P 21/50; TC3P 4/26; TL 21/29 | |
| Rusia vs Brasil 75-74, 02/08/2012 |
75 | TC2P 22/40; TC3P 6/18; TL 13/24 | |
| 46. | Brasil vs Rusia 74-75, 02/08/2012 |
74 | TC2P 23/47; TC3P 6/17; TL 10/18 |
| España vs Rusia 74-77, 04/08/2012 |
74 | TC2P 24/48; TC3P 3/15; TL 17/19 | |
| Lituania vs Rusia 74-83, 08/08/2012 |
74 | TC2P 14/40; TC3P 8/19; TL 22/30 | |
| Lituania vs Francia 74-82, 02/08/2012 |
74 | TC2P 22/43; TC3P 6/21; TL 12/15 | |
| 50. | Francia vs Túnez 73-69, 04/08/2012 |
73 | TC2P 24/36; TC3P 5/19; TL 10/10 |
RESULTS:
1-50
| 51-76
Desplegando resultados 1-50 de 76
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | ||



