Equipo - Líderes
Orden por:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
Desplegando resultados 1-12 de 12
RESULTS:
1-12
| Team name | PJ | PPJ | PTS | FGMPG-FGAPG | %TC | 3PMPG-3PAPG | %3P | FTMPG-FTAPG | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 8 | 115.5 | 924 | 25-42 | 59.5 | 16.1-36.6 | 44 | 17.1-23.9 | 71.5 |
| 2. | Argentina | 8 | 86.3 | 690 | 21.2-39.5 | 53.7 | 9.5-25.2 | 37.7 | 15.2-20.4 | 74.5 |
| 3. | Australia | 6 | 82.7 | 496 | 23.8-49.2 | 48.4 | 8.2-24.3 | 33.7 | 10.5-14.5 | 72.4 |
| 4. | España | 8 | 80.9 | 647 | 21.6-42.9 | 50.3 | 6.1-18.4 | 33.2 | 19.2-26.1 | 73.6 |
| 5. | Brasil | 6 | 79.8 | 479 | 24.7-48.7 | 50.7 | 6.3-19.8 | 31.8 | 11.5-18.3 | 62.8 |
| 6. | Lituania | 6 | 78.2 | 469 | 21.7-42.8 | 50.7 | 6.3-17.2 | 36.6 | 15.8-20 | 79 |
| 7. | Rusia | 8 | 77.9 | 623 | 22.5-40.6 | 55.4 | 6.5-19.5 | 33.3 | 13.4-20.1 | 66.7 |
| 8. | Great Britain | 5 | 76 | 380 | 19.6-44.4 | 44.1 | 8-25.2 | 31.7 | 12.8-17.8 | 71.9 |
| 9. | Francia | 6 | 72.5 | 435 | 21-40.3 | 52.1 | 6.2-21.3 | 29.1 | 12-17.3 | 69.4 |
| 10. | Nigeria | 5 | 67.6 | 338 | 18-45.6 | 39.5 | 5.4-19.8 | 27.3 | 15.4-22.2 | 69.4 |
| 11. | Túnez | 5 | 64 | 320 | 17.6-40.8 | 43.1 | 7.4-21.2 | 34.9 | 6.6-12.4 | 53.2 |
| 12. | China | 5 | 62.6 | 313 | 16.8-42 | 40 | 5.4-13.8 | 39.1 | 12.8-21.4 | 59.8 |
RESULTS:
1-12
Desplegando resultados 1-12 de 12
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |



