Olympic Men, Preliminary Round
sábado, agosto 4, 2012
@ 9:
00
local time (GMT +1) |
Grupo A,
Basketball Arena,
London
69
73


V
Árbitros
:
Guerrino CEREBUCH (ITA), William Gene KENNEDY (USA), Vaughan Charles MAYBERRY (AUS)
Comisionado
:
Romualdas BRAZAUSKAS (LTU)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
TÚNEZ| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SLIMANE | 24 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | M. LAGHNEJ | 22 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | N. KNIOUA | 18 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | M. EL MABROUK | 32 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | M. KECHRID | Did not play | ||||||||||||||||
| 9 | M. HADIDANE | 14 | 7/9 | 77.8 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 10 | M. HAFSI | 5 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | M. GHAYAZA | 15 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | M. BEN ROMDHANE | 35 | 6/13 | 46.2 | 6/12 | 50 | 5/6 | 83.3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
| 13 | A. RZIG | 10 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Y. GADDOUR | Did not play | ||||||||||||||||
| 15 | S. MEJRI | 25 | 5/8 | 62.5 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| Team/Coaches: | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 27/63 | 42.9 | 22/44 | 50 | 10/13 | 76.9 | 16 | 18 | 34 | 12 | 14 | 19 | 12 | 2 | 69 | ||
FRANCIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | K. SERAPHIN | 22 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | N. BATUM | 27 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100 | 5/5 | 100 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 6 | F. CAUSEUR | 5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Y. DIAWARA | 16 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | A. TRAORE | 14 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | T. PARKER | 29 | 9/13 | 69.2 | 7/10 | 70 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
| 10 | Y. BOKOLO | 11 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | F. PIETRUS | Did not play | ||||||||||||||||
| 12 | N. DE COLO | 22 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 13 | B. DIAW | 31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | R. TURIAF | 6 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | M. GELABALE | 17 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 29/55 | 52.7 | 24/36 | 66.7 | 10/10 | 100 | 7 | 21 | 28 | 19 | 18 | 20 | 10 | 8 | 73 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Túnez
(W/L: 0-3 )
(W/L: 0-3 )
| Series | 3 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 62.7 |
| Puntos en contra (prom) | 87.3 |
| TC 2 Puntos | 40% |
| TC 3 Puntos | 36.1% |
| Tiros libres | 45% |
| Rebotes Defensivos | 10.7 |
| Rebotes Defensivos | 23.7 |
| Total Rebounds | 34.3 |
| Asistencias | 14 |
| Pérdida | 18.3 |
| Robos | 3 |
| Bloqueos | 5 |
| Faltas | 16.7 |

Francia
(W/L: 2-1 )
(W/L: 2-1 )
| Series | 2 wins |
| Puntos a favor (prom) | 74.7 |
| Puntos en contra (prom) | 78.7 |
| TC 2 Puntos | 50.4% |
| TC 3 Puntos | 28.8% |
| Tiros libres | 66.2% |
| Rebotes Defensivos | 9.7 |
| Rebotes Defensivos | 31 |
| Total Rebounds | 40.7 |
| Asistencias | 13.3 |
| Pérdida | 15.3 |
| Robos | 4.3 |
| Bloqueos | 4.3 |
| Faltas | 22 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Slimane | F | 205/6'9" |
| 5 | M. Laghnej | PG | 192/6'4" |
| 6 | N. Knioua | G | 188/6'2" |
| 7 | M. El Mabrouk | SG | 185/6'1" |
| 8 | M. Kechrid | PG | 178/5'10" |
| 9 | M. Hadidane | PF | 205/6'9" |
| 10 | M. Hafsi | -/- | |
| 11 | M. Ghayaza | C | 204/6'8" |
| 12 | M. Ben Romdhane | PF | 204/6'8" |
| 13 | A. Rzig | F | 198/6'6" |
| 14 | Y. Gaddour | -/- | |
| 15 | S. Mejri | C | 217/7'1" |
Average height: 198cm/6'6"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | K. Seraphin | C | 206/6'9" |
| 5 | N. Batum | SF | 203/6'8" |
| 6 | F. Causeur | SG | 193/6'4" |
| 7 | Y. Diawara | F | 198/6'6" |
| 8 | A. Traore | PF | 208/6'10" |
| 9 | T. Parker | G | 188/6'2" |
| 10 | Y. Bokolo | SG | 188/6'2" |
| 11 | F. Pietrus | F | 202/6'8" |
| 12 | N. De Colo | E | 196/6'5" |
| 13 | B. Diaw | PF | 203/6'8" |
| 14 | R. Turiaf | F/C | 208/6'10" |
| 15 | M. Gelabale | SF | 201/6'7" |
Average height: 199cm/6'6"
Head2Head





