European Championship for Cadettes, Preliminary Round
sábado, julio 29, 1995
@ 18:
30
local time |
Grupo A,
Cetniewo
Game Info
ITALIA| FG | 2pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | M. ZANON | 10 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | S. GIAURO | 23 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | F. IEMMI | 23 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | B. GIBERTINI | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | L. MACCHI | 13 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | M. FRANCHINI | 34 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | S. MAZZONI | 14 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | V. GIRARDIN | 15 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | M. DETTIN | 9 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | A. CENSINI | 11 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | C. PERFETTI | 15 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | F. CIAMPOLI | 30 | 3/9 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS: | 200 | 26/68 | 38.2 | 20/45 | 44.4 | 6/21 | 28.6 | 12 | 17 | 29 | 4 | 25 | 6 | 8 | 0 | 64 | |
POLAND| FG | 2pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | E. PORTALA | 24 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | K. ZURKOWSKA | 19 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | D. GBURCZYK - SIKORA | 17 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | U. STEMPNIEWICZ | 32 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | A. CURYL | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M. CZARNECKA | 37 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | M. KORGIEL | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K. KENIG | 37 | 7/16 | 43.8 | 6/14 | 42.9 | 9/14 | 64.3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 12 | A. TOMASZEWSKA | 17 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | J. GOLUNSKA | 7 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A. BELAU | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | 200 | 16/46 | 34.8 | 15/40 | 37.5 | 18/31 | 58.1 | 12 | 32 | 44 | 5 | 20 | 20 | 9 | 0 | 51 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Italia

Poland
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Zanon | -/- | |
| 5 | S. Giauro | C | 188/6'2" |
| 6 | F. Iemmi | -/- | |
| 7 | B. Gibertini | -/- | |
| 8 | L. Macchi | F | 184/6'0" |
| 9 | M. Franchini | G | 182/6'0" |
| 10 | S. Mazzoni | -/- | |
| 11 | V. Girardin | -/- | |
| 12 | M. Dettin | -/- | |
| 13 | A. Censini | -/- | |
| 14 | C. Perfetti | G | 173/5'8" |
| 15 | F. Ciampoli | C | 189/6'2" |
Average height: 183cm/6'0"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | E. Portala | -/- | |
| 5 | K. Zurkowska | -/- | |
| 6 | D. Gburczyk - Sikora | -/- | |
| 7 | U. Stempniewicz | -/- | |
| 8 | A. Curyl | -/- | |
| 9 | M. Czarnecka | -/- | |
| 10 | M. Korgiel | -/- | |
| 11 | K. Kenig | -/- | |
| 12 | A. Tomaszewska | -/- | |
| 13 | J. Golunska | -/- | |
| 14 | A. Belau | -/- | |
| 15 | A. Gajda | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head
| 30.07.1987 | POL: | 52 | - | ITA: | 58 |
| 21.08.1978 | ITA: | 82 | - | POL: | 76 |
| fecha no disponible | POL: | 79 | - | ITA: | 16 |
| fecha no disponible | ITA: | 21 | - | POL: | 45 |
| fecha no disponible | ITA: | 63 | - | POL: | 72 |
| fecha no disponible | POL: | 55 | - | ITA: | 62 |





