Olympic Men, Preliminary Round
martes, julio 31, 2012
@ 20:
00
local time (GMT +1) |
Grupo A,
Basketball Arena,
London
71
64


V
Árbitros
:
Juan ARTEAGA (ESP), Marcos FORNIES BENITO (BRA), Luigi LAMONICA (ITA)
Comisionado
:
Reuven VIROVNIK (ISR)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
FRANCIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | K. SERAPHIN | 14 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | N. BATUM | 28 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| 6 | F. CAUSEUR | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | Y. DIAWARA | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | A. TRAORE | 6 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | T. PARKER | 31 | 4/17 | 23.5 | 4/12 | 33.3 | 9/10 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 10 | Y. BOKOLO | 8 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | F. PIETRUS | 23 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | N. DE COLO | 20 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 | B. DIAW | 18 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | R. TURIAF | 18 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | M. GELABALE | 33 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/64 | 39.1 | 16/39 | 41 | 12/14 | 85.7 | 11 | 33 | 44 | 17 | 24 | 15 | 4 | 5 | 71 | ||
ARGENTINA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. SCOLA | 33 | 7/15 | 46.7 | 7/15 | 46.7 | 2/4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| 5 | E. GINOBILI | 35 | 9/20 | 45 | 6/13 | 46.2 | 5/5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26 | |
| 6 | M. MATA | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | F. CAMPAZZO | 4 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | P. PRIGIONI | 36 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 9 | J. GUTIERREZ | 8 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | C. DELFINO | 32 | 1/8 | 12.5 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | M. LEIVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 12 | L. GUTIERREZ | 8 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | A. NOCIONI | 36 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | H. JASEN | 7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | F. KAMMERICHS | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 23/62 | 37.1 | 19/39 | 48.7 | 14/18 | 77.8 | 9 | 27 | 36 | 12 | 20 | 12 | 8 | 1 | 64 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Francia
(W/L: 0-1 )
(W/L: 0-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 71 |
| Puntos en contra (prom) | 98 |
| TC 2 Puntos | 54.5% |
| TC 3 Puntos | 9.1% |
| Tiros libres | 63% |
| Rebotes Defensivos | 9 |
| Rebotes Defensivos | 31 |
| Total Rebounds | 40 |
| Asistencias | 10 |
| Pérdida | 18 |
| Robos | 4 |
| Bloqueos | 3 |
| Faltas | 26 |

Argentina
(W/L: 1-0 )
(W/L: 1-0 )
| Series | 1 win |
| Puntos a favor (prom) | 102 |
| Puntos en contra (prom) | 79 |
| TC 2 Puntos | 56.8% |
| TC 3 Puntos | 40.7% |
| Tiros libres | 73.1% |
| Rebotes Defensivos | 9 |
| Rebotes Defensivos | 25 |
| Total Rebounds | 34 |
| Asistencias | 21 |
| Pérdida | 7 |
| Robos | 12 |
| Bloqueos | 3 |
| Faltas | 20 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Estados Unidos | 71-98 |
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Lituania | 102-79 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | K. Seraphin | C | 206/6'9" |
| 5 | N. Batum | SF | 203/6'8" |
| 6 | F. Causeur | SG | 193/6'4" |
| 7 | Y. Diawara | F | 198/6'6" |
| 8 | A. Traore | PF | 208/6'10" |
| 9 | T. Parker | G | 188/6'2" |
| 10 | Y. Bokolo | SG | 188/6'2" |
| 11 | F. Pietrus | F | 202/6'8" |
| 12 | N. De Colo | E | 196/6'5" |
| 13 | B. Diaw | PF | 203/6'8" |
| 14 | R. Turiaf | F/C | 208/6'10" |
| 15 | M. Gelabale | SF | 201/6'7" |
Average height: 199cm/6'6"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | L. Scola | PF | 204/6'8" |
| 5 | E. Ginobili | G | 198/6'6" |
| 6 | M. Mata | A | 201/6'7" |
| 7 | F. Campazzo | PG | 179/5'10" |
| 8 | P. Prigioni | G | 191/6'3" |
| 9 | J. Gutierrez | C | 205/6'9" |
| 10 | C. Delfino | SF | 200/6'7" |
| 11 | M. Leiva | C | 208/6'10" |
| 12 | L. Gutierrez | PF | 201/6'7" |
| 13 | A. Nocioni | SF | 201/6'7" |
| 14 | H. Jasen | SF | 199/6'6" |
| 15 | F. Kammerichs | F | 202/6'8" |
Average height: 199cm/6'6"
Head2Head
| 19.08.2006 | ARG: | 80 | - | FRA: | 70 |
| 29.07.1952 | ARG: | 61 | - | FRA: | 52 |
| 31.10.1950 | ARG: | 66 | - | FRA: | 41 |
| 23.10.1950 | ARG: | 56 | - | FRA: | 40 |





