2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo 1 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | POL | AUT | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | POL | 92-44 | 1 | 1 | 0 | 92 | 44 | 2 | |
| 2. | AUT | 44-92 | 1 | 0 | 1 | 44 | 92 | 1 | |
| Grupo 2 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | URS | BUL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | URS | 74-55 | 1 | 1 | 0 | 74 | 55 | 2 | |
| 2. | BUL | 55-74 | 1 | 0 | 1 | 55 | 74 | 1 | |
| Grupo 3 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | HUN | TCH | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | HUN | 50-49 | 1 | 1 | 0 | 50 | 49 | 2 | |
| 2. | TCH | 49-50 | 1 | 0 | 1 | 49 | 50 | 1 | |
| Grupo 4 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ITA | FRA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ITA | 65-50 | 1 | 1 | 0 | 65 | 50 | 2 | |
| 2. | FRA | 50-65 | 1 | 0 | 1 | 50 | 65 | 1 | |
| Grupo 5 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FRA | AUT | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FRA | 69-42 | 1 | 1 | 0 | 69 | 42 | 2 | |
| 2. | AUT | 42-69 | 1 | 0 | 1 | 42 | 69 | 1 | |
| Grupo 6 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | POL | ITA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | POL | 58-43 | 1 | 1 | 0 | 58 | 43 | 2 | |
| 2. | ITA | 43-58 | 1 | 0 | 1 | 43 | 58 | 1 | |
| Grupo 7 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | TCH | BUL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | TCH | 91-60 | 1 | 1 | 0 | 91 | 60 | 2 | |
| 2. | BUL | 60-91 | 1 | 0 | 1 | 60 | 91 | 1 | |
| Grupo 8 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | URS | HUN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | URS | 49-41 | 1 | 1 | 0 | 49 | 41 | 2 | |
| 2. | HUN | 41-49 | 1 | 0 | 1 | 41 | 49 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | POL | 1 | 1-0 | 92 | 44 | 48 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| POL | 1 | 1-0 | 92 | 44 | 48 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 3. | FRA | 1 | 1-0 | 69 | 42 | 27 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| FRA | 1 | 1-0 | 69 | 42 | 27 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| 5. | TCH | 1 | 1-0 | 91 | 60 | 31 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| TCH | 1 | 1-0 | 91 | 60 | 31 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 7. | POL | 1 | 1-0 | 58 | 43 | 15 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| POL | 1 | 1-0 | 58 | 43 | 15 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 9. | URS | 1 | 1-0 | 74 | 55 | 19 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| URS | 1 | 1-0 | 74 | 55 | 19 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 11. | ITA | 1 | 1-0 | 65 | 50 | 15 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| ITA | 1 | 1-0 | 65 | 50 | 15 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| 13. | URS | 1 | 1-0 | 49 | 41 | 8 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| URS | 1 | 1-0 | 49 | 41 | 8 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 15. | HUN | 1 | 1-0 | 50 | 49 | 1 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| HUN | 1 | 1-0 | 50 | 49 | 1 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
| 17. | TCH | 1 | 0-1 | 49 | 50 | -1 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| TCH | 1 | 0-1 | 49 | 50 | -1 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 19. | HUN | 1 | 0-1 | 41 | 49 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| HUN | 1 | 0-1 | 41 | 49 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
| 21. | FRA | 1 | 0-1 | 50 | 65 | -15 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| FRA | 1 | 0-1 | 50 | 65 | -15 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| 23. | BUL | 1 | 0-1 | 55 | 74 | -19 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| BUL | 1 | 0-1 | 55 | 74 | -19 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 25. | ITA | 1 | 0-1 | 43 | 58 | -15 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| ITA | 1 | 0-1 | 43 | 58 | -15 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| 27. | BUL | 1 | 0-1 | 60 | 91 | -31 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| BUL | 1 | 0-1 | 60 | 91 | -31 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 29. | AUT | 1 | 0-1 | 42 | 69 | -27 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| AUT | 1 | 0-1 | 42 | 69 | -27 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 31. | AUT | 1 | 0-1 | 44 | 92 | -48 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| AUT | 1 | 0-1 | 44 | 92 | -48 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |




