2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo X | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | URS | TCH | BUL | HUN | YUG | FRA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | URS | 69-62 | 65-56 | 76-47 | 81-32 | 60-48 | 5 | 5 | 0 | 351 | 245 | 10 | |
| 2. | TCH | 62-69 | 57-50 | 48-38 | 68-54 | 71-56 | 5 | 4 | 1 | 306 | 267 | 9 | |
| 3. | BUL | 56-65 | 50-57 | 56-43 | 55-30 | 49-37 | 5 | 3 | 2 | 266 | 232 | 8 | |
| 4. | HUN | 47-76 | 38-48 | 43-56 | 62-50 | 58-46 | 5 | 2 | 3 | 248 | 276 | 7 | |
| 5. | YUG | 32-81 | 54-68 | 30-55 | 50-62 | 54-50 | 5 | 1 | 4 | 220 | 316 | 6 | |
| 6. | FRA | 48-60 | 56-71 | 37-49 | 46-58 | 50-54 | 5 | 0 | 5 | 237 | 292 | 5 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | URS | 5 | 5-0 | 351 | 245 | 106 | 5 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| 2. | TCH | 5 | 4-1 | 306 | 267 | 39 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| 3. | BUL | 5 | 3-2 | 266 | 232 | 34 | 2 defeats | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
| 4. | HUN | 5 | 2-3 | 248 | 276 | -28 | 1 win | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 5. | YUG | 5 | 1-4 | 220 | 316 | -96 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
| 6. | FRA | 5 | 0-5 | 237 | 292 | -55 | 5 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-1 |




