2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo 1 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CUB | BEL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CUB | 59-51 | 1 | 1 | 0 | 59 | 51 | 2 | |
| 2. | BEL | 51-59 | 1 | 0 | 1 | 51 | 59 | 1 | |
| Grupo 10 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | HUN | GRE | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | HUN | 47-44 | 1 | 1 | 0 | 47 | 44 | 2 | |
| 2. | GRE | 44-47 | 1 | 0 | 1 | 44 | 47 | 1 | |
| Grupo 11 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CAN | ITA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CAN | 68-57 | 1 | 1 | 0 | 68 | 57 | 2 | |
| 2. | ITA | 57-68 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 | 1 | |
| Grupo 12 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EGY | TUR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | EGY | 64-45 | 1 | 1 | 0 | 64 | 45 | 2 | |
| 2. | TUR | 45-64 | 1 | 0 | 1 | 45 | 64 | 1 | |
| Grupo 13 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CAN | ROU | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CAN | 72-51 | 1 | 1 | 0 | 72 | 51 | 2 | |
| 2. | ROU | 51-72 | 1 | 0 | 1 | 51 | 72 | 1 | |
| Grupo 14 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ITA | TUR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ITA | 49-37 | 1 | 1 | 0 | 49 | 37 | 2 | |
| 2. | TUR | 37-49 | 1 | 0 | 1 | 37 | 49 | 1 | |
| Grupo 15 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ITA | ROU | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ITA | 53-39 | 1 | 1 | 0 | 53 | 39 | 2 | |
| 2. | ROU | 39-53 | 1 | 0 | 1 | 39 | 53 | 1 | |
| Grupo 16 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CAN | EGY | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CAN | 63-57 | 1 | 1 | 0 | 63 | 57 | 2 | |
| 2. | EGY | 57-63 | 1 | 0 | 1 | 57 | 63 | 1 | |
| Grupo 17 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | EGY | ITA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | EGY | 66-62 | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 2 | |
| 2. | ITA | 62-66 | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | 1 | |
| Grupo 2 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BUL | SUI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | BUL | 69-58 | 1 | 1 | 0 | 69 | 58 | 2 | |
| 2. | SUI | 58-69 | 1 | 0 | 1 | 58 | 69 | 1 | |
| Grupo 3 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BEL | SUI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | BEL | 59-49 | 1 | 1 | 0 | 59 | 49 | 2 | |
| 2. | SUI | 49-59 | 1 | 0 | 1 | 49 | 59 | 1 | |
| Grupo 4 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BUL | CUB | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | BUL | 62-56 | 1 | 1 | 0 | 62 | 56 | 2 | |
| 2. | CUB | 56-62 | 1 | 0 | 1 | 56 | 62 | 1 | |
| Grupo 5 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CUB | BEL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CUB | 59-51 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63 | 2 | |
| 2. | BEL | 51-59 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | 1 | |
| Grupo 6 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | HUN | GRE | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | HUN | 47-44 | 1 | 1 | 0 | 75 | 38 | 2 | |
| 2. | GRE | 44-47 | 1 | 0 | 1 | 38 | 75 | 1 | |
| Grupo 7 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PHI | ISR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | PHI | 57-47 | 1 | 1 | 0 | 57 | 47 | 2 | |
| 2. | ISR | 47-57 | 1 | 0 | 1 | 47 | 57 | 1 | |
| Grupo 8 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | GRE | ISR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | GRE | 54-52 | 1 | 1 | 0 | 54 | 52 | 2 | |
| 2. | ISR | 52-54 | 1 | 0 | 1 | 52 | 54 | 1 | |
| Grupo 9 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PHI | HUN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | PHI | 48-35 | 1 | 1 | 0 | 48 | 35 | 2 | |
| 2. | HUN | 35-48 | 1 | 0 | 1 | 35 | 48 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | HUN | 1 | 1-0 | 75 | 38 | 37 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| HUN | 1 | 1-0 | 75 | 38 | 37 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| HUN | 1 | 1-0 | 75 | 38 | 37 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 4. | EGY | 1 | 1-0 | 64 | 45 | 19 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| EGY | 1 | 1-0 | 64 | 45 | 19 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| EGY | 1 | 1-0 | 64 | 45 | 19 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 7. | CAN | 1 | 1-0 | 72 | 51 | 21 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| CAN | 1 | 1-0 | 72 | 51 | 21 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| CAN | 1 | 1-0 | 72 | 51 | 21 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 10. | PHI | 1 | 1-0 | 48 | 35 | 13 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 48 | 35 | 13 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 12. | ITA | 1 | 1-0 | 53 | 39 | 14 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| ITA | 1 | 1-0 | 53 | 39 | 14 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 1-0 | 53 | 39 | 14 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 1-0 | 53 | 39 | 14 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 16. | ITA | 1 | 1-0 | 49 | 37 | 12 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| ITA | 1 | 1-0 | 49 | 37 | 12 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 1-0 | 49 | 37 | 12 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 1-0 | 49 | 37 | 12 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 20. | PHI | 1 | 1-0 | 57 | 47 | 10 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 57 | 47 | 10 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 22. | BEL | 1 | 1-0 | 59 | 49 | 10 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| BEL | 1 | 1-0 | 59 | 49 | 10 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| BEL | 1 | 1-0 | 59 | 49 | 10 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 25. | CAN | 1 | 1-0 | 68 | 57 | 11 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| CAN | 1 | 1-0 | 68 | 57 | 11 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| CAN | 1 | 1-0 | 68 | 57 | 11 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 28. | BUL | 1 | 1-0 | 69 | 58 | 11 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| BUL | 1 | 1-0 | 69 | 58 | 11 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 30. | CUB | 1 | 1-0 | 59 | 51 | 8 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| CUB | 1 | 1-0 | 59 | 51 | 8 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| CUB | 1 | 1-0 | 59 | 51 | 8 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 33. | CUB | 1 | 1-0 | 71 | 63 | 8 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| CUB | 1 | 1-0 | 71 | 63 | 8 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| CUB | 1 | 1-0 | 71 | 63 | 8 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 36. | BUL | 1 | 1-0 | 62 | 56 | 6 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| BUL | 1 | 1-0 | 62 | 56 | 6 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 38. | CAN | 1 | 1-0 | 63 | 57 | 6 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| CAN | 1 | 1-0 | 63 | 57 | 6 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| CAN | 1 | 1-0 | 63 | 57 | 6 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 41. | HUN | 1 | 1-0 | 47 | 44 | 3 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| HUN | 1 | 1-0 | 47 | 44 | 3 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| HUN | 1 | 1-0 | 47 | 44 | 3 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 44. | EGY | 1 | 1-0 | 66 | 62 | 4 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| EGY | 1 | 1-0 | 66 | 62 | 4 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| EGY | 1 | 1-0 | 66 | 62 | 4 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 47. | GRE | 1 | 1-0 | 54 | 52 | 2 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| GRE | 1 | 1-0 | 54 | 52 | 2 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
| GRE | 1 | 1-0 | 54 | 52 | 2 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
| 50. | ISR | 1 | 0-1 | 52 | 54 | -2 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| ISR | 1 | 0-1 | 52 | 54 | -2 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 52. | ITA | 1 | 0-1 | 62 | 66 | -4 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| ITA | 1 | 0-1 | 62 | 66 | -4 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 0-1 | 62 | 66 | -4 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 0-1 | 62 | 66 | -4 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 56. | GRE | 1 | 0-1 | 44 | 47 | -3 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| GRE | 1 | 0-1 | 44 | 47 | -3 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
| GRE | 1 | 0-1 | 44 | 47 | -3 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
| 59. | EGY | 1 | 0-1 | 57 | 63 | -6 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| EGY | 1 | 0-1 | 57 | 63 | -6 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| EGY | 1 | 0-1 | 57 | 63 | -6 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 62. | CUB | 1 | 0-1 | 56 | 62 | -6 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| CUB | 1 | 0-1 | 56 | 62 | -6 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| CUB | 1 | 0-1 | 56 | 62 | -6 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 65. | BEL | 1 | 0-1 | 63 | 71 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| BEL | 1 | 0-1 | 63 | 71 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| BEL | 1 | 0-1 | 63 | 71 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 68. | BEL | 1 | 0-1 | 51 | 59 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| BEL | 1 | 0-1 | 51 | 59 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| BEL | 1 | 0-1 | 51 | 59 | -8 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 71. | SUI | 1 | 0-1 | 58 | 69 | -11 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| SUI | 1 | 0-1 | 58 | 69 | -11 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 73. | ITA | 1 | 0-1 | 57 | 68 | -11 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| ITA | 1 | 0-1 | 57 | 68 | -11 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 0-1 | 57 | 68 | -11 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| ITA | 1 | 0-1 | 57 | 68 | -11 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 77. | SUI | 1 | 0-1 | 49 | 59 | -10 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| SUI | 1 | 0-1 | 49 | 59 | -10 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 79. | ISR | 1 | 0-1 | 47 | 57 | -10 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| ISR | 1 | 0-1 | 47 | 57 | -10 | 2 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 81. | TUR | 1 | 0-1 | 37 | 49 | -12 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| TUR | 1 | 0-1 | 37 | 49 | -12 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| 83. | ROU | 1 | 0-1 | 39 | 53 | -14 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| ROU | 1 | 0-1 | 39 | 53 | -14 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| 85. | HUN | 1 | 0-1 | 35 | 48 | -13 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
| HUN | 1 | 0-1 | 35 | 48 | -13 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| HUN | 1 | 0-1 | 35 | 48 | -13 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 88. | ROU | 1 | 0-1 | 51 | 72 | -21 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| ROU | 1 | 0-1 | 51 | 72 | -21 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| 90. | TUR | 1 | 0-1 | 45 | 64 | -19 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| TUR | 1 | 0-1 | 45 | 64 | -19 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| 92. | GRE | 1 | 0-1 | 38 | 75 | -37 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| GRE | 1 | 0-1 | 38 | 75 | -37 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
| GRE | 1 | 0-1 | 38 | 75 | -37 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |




