2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo A | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ROU | URS | TCH | YUG | POL | ESP | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ROU | 66-98 | 70-63 | 79-78 | 77-62 | 80-68 | 5 | 4 | 1 | 372 | 369 | 9 | |
| 2. | URS | 98-66 | 78-53 | 83-61 | 90-52 | 107-38 | 4 | 4 | 0 | 378 | 217 | 8 | |
| 3. | TCH | 63-70 | 53-78 | 70-66 | 52-51 | 95-88 | 4 | 3 | 1 | 280 | 275 | 7 | |
| 4. | YUG | 78-79 | 61-83 | 66-70 | 66-52 | 84-74 | 5 | 2 | 3 | 355 | 358 | 7 | |
| 5. | POL | 62-77 | 52-90 | 51-52 | 52-66 | 90-80 | 5 | 1 | 4 | 307 | 365 | 6 | |
| 6. | ESP | 68-80 | 38-107 | 88-95 | 74-84 | 80-90 | 5 | 0 | 5 | 348 | 456 | 5 | |
| Grupo B | Partidos | Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ITA | BUL | FRA | HUN | SWE | GER | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ITA | 74-67 | 54-52 | 74-72 | 72-60 | 60-56 | 5 | 5 | 0 | 334 | 307 | 10 | |
| 2. | BUL | 67-74 | 70-50 | 84-66 | 72-64 | 81-68 | 5 | 4 | 1 | 374 | 322 | 9 | |
| 3. | FRA | 52-54 | 50-70 | 52-63 | 69-56 | 66-55 | 4 | 2 | 2 | 237 | 235 | 6 | |
| 4. | HUN | 72-74 | 66-84 | 63-52 | 71-61 | 57-56 | 4 | 2 | 2 | 266 | 275 | 6 | |
| 5. | SWE | 60-72 | 64-72 | 56-69 | 61-71 | 54-45 | 5 | 1 | 4 | 295 | 329 | 6 | |
| 6. | GER | 56-60 | 68-81 | 55-66 | 56-57 | 45-54 | 5 | 0 | 5 | 280 | 318 | 5 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | ITA | 5 | 5-0 | 334 | 307 | 27 | 5 wins | 2-0 | 3-0 | 0-0 |
| 2. | BUL | 5 | 4-1 | 374 | 322 | 52 | 2 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| 3. | ROU | 5 | 4-1 | 372 | 369 | 3 | 2 wins | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| 4. | URS | 4 | 4-0 | 378 | 217 | 161 | 5 wins | 2-0 | 0-0 | 5-0 |
| 5. | TCH | 4 | 3-1 | 280 | 275 | 5 | 1 defeat | 1-1 | 2-0 | 0-1 |
| 6. | YUG | 5 | 2-3 | 355 | 358 | -3 | 1 win | 1-1 | 0-2 | 0-1 |
| 7. | FRA | 4 | 2-2 | 237 | 235 | 2 | 1 defeat | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| 8. | HUN | 4 | 2-2 | 266 | 275 | -9 | 1 win | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
| 9. | SWE | 5 | 1-4 | 295 | 329 | -34 | 3 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 10. | POL | 5 | 1-4 | 307 | 365 | -58 | 4 defeats | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| 11. | GER | 5 | 0-5 | 280 | 318 | -38 | 5 defeats | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 12. | ESP | 5 | 0-5 | 348 | 456 | -108 | 5 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-1 |




