2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo A | Partidos | Puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | TCH | BUL | FRA | ROU | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | TCH | 56-47 | 62-44 | 55-28 | 3 | 3 | 0 | 173 | 119 | 6 | |
| 2. | BUL | 47-56 | 63-49 | 33-34 | 3 | 1 | 2 | 143 | 139 | 4 | |
| 3. | FRA | 44-62 | 49-63 | 45-28 | 3 | 1 | 2 | 138 | 153 | 4 | |
| 4. | ROU | 28-55 | 34-33 | 28-45 | 3 | 1 | 2 | 90 | 133 | 4 | |
| Grupo B | Partidos | Puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | HUN | ITA | AUT | FIN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | HUN | 58-18 | 79-21 | 79-28 | 3 | 3 | 0 | 216 | 67 | 6 | |
| 2. | ITA | 18-58 | 50-24 | 60-28 | 3 | 2 | 1 | 128 | 110 | 5 | |
| 3. | AUT | 21-79 | 24-50 | 44-21 | 3 | 1 | 2 | 89 | 150 | 4 | |
| 4. | FIN | 28-79 | 28-60 | 21-44 | 3 | 0 | 3 | 77 | 183 | 3 | |
| Grupo C | Partidos | Puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | URS | POL | SUI | DDR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | URS | 64-26 | 104-12 | 133-4 | 3 | 3 | 0 | 301 | 42 | 6 | |
| 2. | POL | 26-64 | 40-22 | 96-12 | 3 | 2 | 1 | 162 | 98 | 5 | |
| 3. | SUI | 12-104 | 22-40 | 53-8 | 3 | 1 | 2 | 87 | 152 | 4 | |
| 4. | DDR | 4-133 | 12-96 | 8-53 | 3 | 0 | 3 | 24 | 282 | 3 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | URS | 3 | 3-0 | 301 | 42 | 259 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 3-0 |
| 2. | HUN | 3 | 3-0 | 216 | 67 | 149 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 3-0 |
| 3. | TCH | 3 | 3-0 | 173 | 119 | 54 | 3 wins | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| 4. | POL | 3 | 2-1 | 162 | 98 | 64 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
| 5. | ITA | 3 | 2-1 | 128 | 110 | 18 | 1 win | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
| 6. | BUL | 3 | 1-2 | 143 | 139 | 4 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| 7. | FRA | 3 | 1-2 | 138 | 153 | -15 | 2 defeats | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
| 8. | ROU | 3 | 1-2 | 90 | 133 | -43 | 1 defeat | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
| 9. | AUT | 3 | 1-2 | 89 | 150 | -61 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| 10. | SUI | 3 | 1-2 | 87 | 152 | -65 | 1 defeat | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| 11. | FIN | 3 | 0-3 | 77 | 183 | -106 | 3 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-3 |
| 12. | DDR | 3 | 0-3 | 24 | 282 | -258 | 3 defeats | 0-2 | 0-0 | 0-3 |




