2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo 1 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CHN | GBR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CHN | 54-25 | 1 | 1 | 0 | 54 | 25 | 2 | |
| 2. | GBR | 25-54 | 1 | 0 | 1 | 25 | 54 | 1 | |
| Grupo 2 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ITA | EGY | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ITA | 35-33 | 1 | 1 | 0 | 35 | 33 | 2 | |
| 2. | EGY | 33-35 | 1 | 0 | 1 | 33 | 35 | 1 | |
| Grupo 3 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CAN | BEL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CAN | 45-40 | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 2 | |
| 2. | BEL | 40-45 | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | 1 | |
| Grupo 4 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PER | PHI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | PER | 40-29 | 1 | 1 | 0 | 40 | 29 | 2 | |
| 2. | PHI | 29-40 | 1 | 0 | 1 | 29 | 40 | 1 | |
| Grupo 5 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | USA | MEX | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | USA | 71-40 | 1 | 1 | 0 | 71 | 40 | 2 | |
| 2. | MEX | 40-71 | 1 | 0 | 1 | 40 | 71 | 1 | |
| Grupo 6 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FRA | BRA | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FRA | 43-33 | 1 | 1 | 0 | 43 | 33 | 2 | |
| 2. | BRA | 33-43 | 1 | 0 | 1 | 33 | 43 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | CHN | 1 | 1-0 | 54 | 25 | 29 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 2. | USA | 1 | 1-0 | 71 | 40 | 31 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 3. | PER | 1 | 1-0 | 40 | 29 | 11 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4. | FRA | 1 | 1-0 | 43 | 33 | 10 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5. | CAN | 1 | 1-0 | 45 | 40 | 5 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 6. | ITA | 1 | 1-0 | 35 | 33 | 2 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 7. | EGY | 1 | 0-1 | 33 | 35 | -2 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 8. | BEL | 1 | 0-1 | 40 | 45 | -5 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 9. | BRA | 1 | 0-1 | 33 | 43 | -10 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 10. | PHI | 1 | 0-1 | 29 | 40 | -11 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 11. | MEX | 1 | 0-1 | 40 | 71 | -31 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 12. | GBR | 1 | 0-1 | 25 | 54 | -29 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |




