2012 Olympic Men - Tabla de posiciones
| Grupo 1 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CHN | SUI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CHN | 42-34 | 1 | 1 | 0 | 42 | 34 | 2 | |
| 2. | SUI | 34-42 | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | 1 | |
| Grupo 10 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | FRA | CHI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | FRA | 53-52 | 1 | 1 | 0 | 53 | 52 | 2 | |
| 2. | CHI | 52-53 | 1 | 0 | 1 | 52 | 53 | 1 | |
| Grupo 11 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BRA | TCH | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | BRA | 28-23 | 1 | 1 | 0 | 28 | 23 | 2 | |
| 2. | TCH | 23-28 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | 1 | |
| Grupo 2 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | GBR | IRL | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | GBR | 46-21 | 1 | 1 | 0 | 46 | 21 | 2 | |
| 2. | IRL | 21-46 | 1 | 0 | 1 | 21 | 46 | 1 | |
| Grupo 3 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ITA | IRQ | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | ITA | 77-28 | 1 | 1 | 0 | 77 | 28 | 2 | |
| 2. | IRQ | 28-77 | 1 | 0 | 1 | 28 | 77 | 1 | |
| Grupo 4 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | BEL | HUN | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | BEL | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2. | HUN | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Grupo 5 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CAN | IRI | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | CAN | 81-25 | 1 | 1 | 0 | 81 | 25 | 2 | |
| 2. | IRI | 25-81 | 1 | 0 | 1 | 25 | 81 | 1 | |
| Grupo 6 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PER | CUB | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | PER | 45-40 | 1 | 1 | 0 | 45 | 40 | 2 | |
| 2. | CUB | 40-45 | 1 | 0 | 1 | 40 | 45 | 1 | |
| Grupo 7 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PHI | ARG | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | PHI | 45-43 | 1 | 1 | 0 | 45 | 43 | 2 | |
| 2. | ARG | 43-45 | 1 | 0 | 1 | 43 | 45 | 1 | |
| Grupo 8 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | USA | URU | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | USA | 63-28 | 1 | 1 | 0 | 63 | 28 | 2 | |
| 2. | URU | 28-63 | 1 | 0 | 1 | 28 | 63 | 1 | |
| Grupo 9 | Partidos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | MEX | KOR | J | G | P | AF | EC | Pts | |
| 1. | MEX | 43-32 | 1 | 1 | 0 | 43 | 32 | 2 | |
| 2. | KOR | 32-43 | 1 | 0 | 1 | 32 | 43 | 1 | |
| RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average) |
Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | +15 | |||||||||
| # | Equipos | PJ | G-P | AF | EC | Dif | ||||
| 1. | CAN | 1 | 1-0 | 81 | 25 | 56 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 2. | ITA | 1 | 1-0 | 77 | 28 | 49 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 3. | USA | 1 | 1-0 | 63 | 28 | 35 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 4. | GBR | 1 | 1-0 | 46 | 21 | 25 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 5. | MEX | 1 | 1-0 | 43 | 32 | 11 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 6. | CHN | 1 | 1-0 | 42 | 34 | 8 | 1 win | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 7. | BRA | 1 | 1-0 | 28 | 23 | 5 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 8. | PER | 1 | 1-0 | 45 | 40 | 5 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 9. | PHI | 1 | 1-0 | 45 | 43 | 2 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 10. | FRA | 1 | 1-0 | 53 | 52 | 1 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 11. | BEL | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 2 | 1 win | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 12. | CHI | 1 | 0-1 | 52 | 53 | -1 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 13. | ARG | 1 | 0-1 | 43 | 45 | -2 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 14. | CUB | 1 | 0-1 | 40 | 45 | -5 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 15. | TCH | 1 | 0-1 | 23 | 28 | -5 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 16. | SUI | 1 | 0-1 | 34 | 42 | -8 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 17. | KOR | 1 | 0-1 | 32 | 43 | -11 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 18. | IRL | 1 | 0-1 | 21 | 46 | -25 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 19. | URU | 1 | 0-1 | 28 | 63 | -35 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 20. | IRQ | 1 | 0-1 | 28 | 77 | -49 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 21. | IRI | 1 | 0-1 | 25 | 81 | -56 | 1 defeat | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 22. | HUN | 1 | 0-1 | 0 | 2 | -2 | 1 defeat | 0-1 | 0-1 | 0-0 |




