Olympic Men, Finals
domingo, agosto 12, 2012
@ 15:
00
local time (GMT +1) |
Grupo 76,
London
107
100


V
Perfiles del equipo:
Estados Unidos |
España
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
ESTADOS UNIDOS| FG | 2pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | T. CHANDLER | 9 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | K. DURANT | 38 | 8/18 | 44.4 | 3/5 | 60 | 9/10 | 90 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 6 | L. JAMES | 30 | 8/13 | 61.5 | 7/10 | 70 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 7 | R. WESTBROOK | 9 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | D. WILLIAMS | 10 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | A. IGUODALA | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K. BRYANT | 27 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 11 | K. LOVE | 19 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 5/6 | 83.3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | J. HARDEN | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | C. PAUL | 33 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | A. DAVIS | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C. ANTHONY | 21 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Team/Coaches: | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 34/70 | 48.6 | 19/33 | 57.6 | 24/31 | 77.4 | 13 | 24 | 37 | 13 | 27 | 11 | 7 | 1 | 107 | |
ESPAÑA| FG | 2pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | P. GASOL | 33 | 9/17 | 52.9 | 9/16 | 56.2 | 6/8 | 75 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 5 | R. FERNANDEZ | 37 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | S. RODRIGUEZ | 15 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | J. NAVARRO | 32 | 7/17 | 41.2 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | J. CALDERON | 17 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F. REYES | 7 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | V. CLAVER | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F. SAN EMETERIO | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. LLULL | 18 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | M. GASOL | 17 | 8/10 | 80 | 8/10 | 80 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | S. IBAKA | 22 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 8/10 | 80 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 15 | V. SADA | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 33/67 | 49.3 | 26/48 | 54.2 | 27/32 | 84.4 | 10 | 25 | 35 | 22 | 27 | 11 | 4 | 1 | 100 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Estados Unidos
(W/L: 7-0 )
(W/L: 7-0 )
| Series | 7 wins |
| Puntos a favor (prom) | 116.7 |
| Puntos en contra (prom) | 81 |
| TC 2 Puntos | 59.7% |
| TC 3 Puntos | 44.5% |
| Tiros libres | 70.6% |
| Rebotes Defensivos | 15 |
| Rebotes Defensivos | 30.7 |
| Total Rebounds | 45.7 |
| Asistencias | 26.7 |
| Pérdida | 9.6 |
| Robos | 10.9 |
| Bloqueos | 2.6 |
| Faltas | 20.6 |

España
(W/L: 5-2 )
(W/L: 5-2 )
| Series | 2 wins |
| Puntos a favor (prom) | 78.1 |
| Puntos en contra (prom) | 73.1 |
| TC 2 Puntos | 49.8% |
| TC 3 Puntos | 32.8% |
| Tiros libres | 71.8% |
| Rebotes Defensivos | 11.4 |
| Rebotes Defensivos | 29.9 |
| Total Rebounds | 41.3 |
| Asistencias | 18.9 |
| Pérdida | 12.7 |
| Robos | 3.6 |
| Bloqueos | 4.3 |
| Faltas | 18.7 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Francia | 98-71 |
| 31/07 | Túnez | 110-63 |
| 02/08 | Nigeria | 156-73 |
| 04/08 | Lituania | 99-94 |
| 06/08 | Argentina | 126-97 |
| 08/08 | Australia | 119-86 |
| 10/08 | Argentina | 109-83 |
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | China | 97-81 |
| 31/07 | Australia | 82-70 |
| 02/08 | Great Britain | 79-78 |
| 04/08 | Rusia | 74-77 |
| 06/08 | Brasil | 82-88 |
| 08/08 | Francia | 66-59 |
| 10/08 | Rusia | 67-59 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | T. Chandler | C | 216/7'1" |
| 5 | K. Durant | SF | 206/6'9" |
| 6 | L. James | A | 203/6'8" |
| 7 | R. Westbrook | PG | 191/6'3" |
| 8 | D. Williams | PG | 191/6'3" |
| 9 | A. Iguodala | SF | 198/6'6" |
| 10 | K. Bryant | SG | 198/6'6" |
| 11 | K. Love | PF | 208/6'10" |
| 12 | J. Harden | SG | 196/6'5" |
| 13 | C. Paul | G | 183/6'0" |
| 14 | A. Davis | C | 208/6'10" |
| 15 | C. Anthony | A | 203/6'8" |
Average height: 200cm/6'7"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Gasol | F/C | 214/7'0" |
| 5 | R. Fernandez | SF | 198/6'6" |
| 6 | S. Rodriguez | PG | 191/6'3" |
| 7 | J. Navarro | G | 192/6'4" |
| 8 | J. Calderon | PG | 192/6'4" |
| 9 | F. Reyes | FP | 206/6'9" |
| 10 | V. Claver | FP | 207/6'9" |
| 11 | F. San Emeterio | E | 197/6'6" |
| 12 | S. Llull | E | 192/6'4" |
| 13 | M. Gasol | C | 216/7'1" |
| 14 | S. Ibaka | C | 208/6'10" |
| 15 | V. Sada | E | 192/6'4" |
Average height: 200cm/6'7"
Head2Head
| 24.08.2008 | ESP: | 107 | - | USA: | 118 |
| 16.08.2008 | ESP: | 82 | - | USA: | 119 |
| 26.08.2004 | ESP: | 94 | - | USA: | 102 |
| 07.09.2002 | USA: | 75 | - | ESP: | 81 |
| 03.08.1998 | USA: | 75 | - | ESP: | 73 |
| 04.08.1994 | USA: | 115 | - | ESP: | 100 |





