European Promotion Cup for Junior Men, Finals
domingo, julio 15, 2001 |
Grupo 1,
74
69


V
Perfiles del equipo:
Luxembourg |
Albania
Game Info
LUXEMBOURG| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | C. DONNERSBACH | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | J. MELCHIOR | 16 | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | D. KALMES | 29 | 6/11 | 54.5 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 7 | C. SCHOLTES | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | C. SCHARTZ | 34 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | T. ECKER | 23 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | P. HOFFMANN | 9 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | G. KLEIN | 40 | 8/20 | 40 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
| 12 | G. BACH | 9 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | T. GOERGEN | Did not play | ||||||||||||||||
| 14 | M. THILL | 4 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M. SCHMITZ | 36 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| TOTALS: | 200 | 28/64 | 43.8 | 21/44 | 47.7 | 11/23 | 47.8 | 13 | 17 | 30 | 19 | 11 | 13 | 10 | 0 | 74 | ||
ALBANIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. GOXHI | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | V. MITKU | 12 | 1/7 | 14.3 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | R. VORFA | 40 | 14/24 | 58.3 | 14/21 | 66.7 | 2/4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | |
| 7 | S. LLAZANI | 5 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | R. CUBAJ | Did not play | ||||||||||||||||
| 9 | R. KACORI | 40 | 7/12 | 58.3 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
| 10 | B. DALIU | 20 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | E. BERDICA | 13 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | B. SHEHU | 23 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | A. KADIA | 23 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | A. DOMI | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M. SUKAJ | 22 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TOTALS: | 200 | 31/64 | 48.4 | 29/56 | 51.8 | 5/9 | 55.6 | 15 | 29 | 44 | 9 | 21 | 19 | 12 | 0 | 69 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Luxembourg
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 75.3 |
| Puntos en contra (prom) | 73 |
| TC 2 Puntos | 47% |
| TC 3 Puntos | 30.1% |
| Tiros libres | 43.6% |
| Rebotes Defensivos | 17.8 |
| Rebotes Defensivos | 26.3 |
| Total Rebounds | 44 |
| Asistencias | 18 |
| Pérdida | 21.8 |
| Robos | 10.5 |
| Bloqueos | 0 |
| Faltas | 22 |

Albania
(W/L: 1-2 )
(W/L: 1-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 69.7 |
| Puntos en contra (prom) | 64.7 |
| TC 2 Puntos | 47.4% |
| TC 3 Puntos | 23.3% |
| Tiros libres | 33.8% |
| Rebotes Defensivos | 13.7 |
| Rebotes Defensivos | 30.7 |
| Total Rebounds | 44.3 |
| Asistencias | 14.7 |
| Pérdida | 30.7 |
| Robos | 16 |
| Bloqueos | 0 |
| Faltas | 22 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | C. Donnersbach | -/- | |
| 5 | J. Melchior | -/- | |
| 6 | D. Kalmes | -/- | |
| 7 | C. Scholtes | -/- | |
| 8 | C. Schartz | -/- | |
| 9 | T. Ecker | -/- | |
| 10 | P. Hoffmann | -/- | |
| 11 | G. Klein | -/- | |
| 12 | G. Bach | -/- | |
| 13 | T. Goergen | -/- | |
| 14 | M. Thill | -/- | |
| 15 | M. Schmitz | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head





