Olympic Men, Preliminary Round
jueves, agosto 2, 2012
@ 14:
30
local time (GMT +1) |
Grupo A,
Basketball Arena,
London
92
69


V
Árbitros
:
Guerrino CEREBUCH (ITA), Michael AYLEN (AUS), Borys RYZHYK (UKR)
Comisionado
:
Justine Kawang IRUNG (COD)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
ARGENTINA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. SCOLA | 36 | 8/14 | 57.1 | 8/13 | 61.5 | 4/8 | 50 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
| 5 | E. GINOBILI | 25 | 9/12 | 75 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| 6 | M. MATA | 16 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | F. CAMPAZZO | 39 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | P. PRIGIONI | Did not play | ||||||||||||||||
| 9 | J. GUTIERREZ | 10 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | C. DELFINO | 32 | 10/15 | 66.7 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
| 11 | M. LEIVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 12 | L. GUTIERREZ | 14 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | A. NOCIONI | 20 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | H. JASEN | 8 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | F. KAMMERICHS | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 36/71 | 50.7 | 27/46 | 58.7 | 11/17 | 64.7 | 9 | 31 | 40 | 23 | 14 | 8 | 6 | 4 | 92 | ||
TÚNEZ| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | R. SLIMANE | 10 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | M. LAGHNEJ | 23 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | N. KNIOUA | 17 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | M. EL MABROUK | 31 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | M. KECHRID | Did not play | ||||||||||||||||
| 9 | M. HADIDANE | 11 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. HAFSI | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. GHAYAZA | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | M. BEN ROMDHANE | 33 | 4/10 | 40 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 13 | A. RZIG | 25 | 2/9 | 22.2 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Y. GADDOUR | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | S. MEJRI | 37 | 8/20 | 40 | 8/18 | 44.4 | 3/6 | 50 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 19 | |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 26/65 | 40 | 17/42 | 40.5 | 8/14 | 57.1 | 8 | 25 | 33 | 15 | 14 | 15 | 3 | 8 | 69 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Argentina
(W/L: 1-1 )
(W/L: 1-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 83 |
| Puntos en contra (prom) | 75 |
| TC 2 Puntos | 53% |
| TC 3 Puntos | 30% |
| Tiros libres | 75% |
| Rebotes Defensivos | 9 |
| Rebotes Defensivos | 26 |
| Total Rebounds | 35 |
| Asistencias | 16.5 |
| Pérdida | 9.5 |
| Robos | 10 |
| Bloqueos | 2 |
| Faltas | 20 |

Túnez
(W/L: 0-2 )
(W/L: 0-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 59.5 |
| Puntos en contra (prom) | 85 |
| TC 2 Puntos | 39.7% |
| TC 3 Puntos | 34.7% |
| Tiros libres | 38.5% |
| Rebotes Defensivos | 12 |
| Rebotes Defensivos | 23 |
| Total Rebounds | 35 |
| Asistencias | 13.5 |
| Pérdida | 20 |
| Robos | 3 |
| Bloqueos | 3.5 |
| Faltas | 18 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | L. Scola | PF | 204/6'8" |
| 5 | E. Ginobili | G | 198/6'6" |
| 6 | M. Mata | A | 201/6'7" |
| 7 | F. Campazzo | PG | 179/5'10" |
| 8 | P. Prigioni | G | 191/6'3" |
| 9 | J. Gutierrez | C | 205/6'9" |
| 10 | C. Delfino | SF | 200/6'7" |
| 11 | M. Leiva | C | 208/6'10" |
| 12 | L. Gutierrez | PF | 201/6'7" |
| 13 | A. Nocioni | SF | 201/6'7" |
| 14 | H. Jasen | SF | 199/6'6" |
| 15 | F. Kammerichs | F | 202/6'8" |
Average height: 199cm/6'6"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Slimane | F | 205/6'9" |
| 5 | M. Laghnej | PG | 192/6'4" |
| 6 | N. Knioua | G | 188/6'2" |
| 7 | M. El Mabrouk | SG | 185/6'1" |
| 8 | M. Kechrid | PG | 178/5'10" |
| 9 | M. Hadidane | PF | 205/6'9" |
| 10 | M. Hafsi | -/- | |
| 11 | M. Ghayaza | C | 204/6'8" |
| 12 | M. Ben Romdhane | PF | 204/6'8" |
| 13 | A. Rzig | F | 198/6'6" |
| 14 | Y. Gaddour | -/- | |
| 15 | S. Mejri | C | 217/7'1" |
Average height: 198cm/6'6"
Head2Head





