European Championship for Cadettes, Preliminary Round
miércoles, agosto 6, 1980
@ 20:
10
local time |
Grupo A,
Zalaegerszeg,Pécs
Game Info
POLAND| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. SIDOROWICZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | M. NIEMIEC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | E. BARANSKA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | M. WOXUJEWICZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | J. JANOSZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | B. WAJLEROVWSKA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10 | R. TYLKOWSKA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | B. SAMITOWSKA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 12 | V. GAWECKA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 13 | G. KOWOLIK | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | R. KWAK | Did not play | ||||||||||||||||
| 15 | A. NOWOTNIK | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
ESPAÑA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. BLANCO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | C. MUJICA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | M. AMOROS | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | C. GARCIA SAN MARTIN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | M. ARAUJO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | M. CHARFOLE | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 8/8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 10 | A. JUNYER GENOVER | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | G. BORRAS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 12 | A. RODRIGUEZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | M. GONZALES | Did not play | ||||||||||||||||
| 14 | C. RUIZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | M. HENNINGSEN | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 25/39 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Poland

España
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Sidorowicz | -/- | |
| 5 | M. Niemiec | -/- | |
| 6 | E. Baranska | -/- | |
| 7 | M. Woxujewicz | -/- | |
| 8 | J. Janosz | -/- | |
| 9 | B. Wajlerovwska | -/- | |
| 10 | R. Tylkowska | -/- | |
| 11 | B. Samitowska | -/- | |
| 12 | V. Gawecka | -/- | |
| 13 | G. Kowolik | -/- | |
| 14 | R. Kwak | -/- | |
| 15 | A. Nowotnik | -/- |
Average height:
-/-
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Blanco | -/- | |
| 5 | C. Mujica | -/- | |
| 6 | M. Amoros | -/- | |
| 7 | C. Garcia San Martin | -/- | |
| 8 | M. Araujo | -/- | |
| 9 | M. Charfole | -/- | |
| 10 | A. Junyer Genover | -/- | |
| 11 | G. Borras | -/- | |
| 12 | A. Rodriguez | -/- | |
| 13 | M. Gonzales | -/- | |
| 14 | C. Ruiz | -/- | |
| 15 | M. Henningsen | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head
| 19.08.1978 | POL: | 65 | - | ESP: | 62 |
| fecha no disponible | POL: | 75 | - | ESP: | 54 |
| fecha no disponible | ESP: | 68 | - | POL: | 69 |
| fecha no disponible | POL: | 55 | - | ESP: | 91 |
| fecha no disponible | ESP: | 87 | - | POL: | 80 |
| fecha no disponible | ESP: | 68 | - | POL: | 70 |





