European Championship for Men, Preliminary Round
domingo, mayo 24, 1953
@ 13:
30
local time |
Grupo A,
Moscow
94
33


V
Perfiles del equipo:
Czechoslovakia |
Switzerland
Game Info
CZECHOSLOVAKIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 3 | E. SKRONSKY | Did not play | ||||||||||||||||
| 4 | J. KINSKY | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | M. SKERIK | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Z. BOBROVSKY | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | J. KOZAK | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Z. RYLICH | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | I. MRAZEK | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 12 | R. SIS | Did not play | ||||||||||||||||
| 13 | J. BAUMRUK | Did not play | ||||||||||||||||
| 14 | L. KOLAR | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | J. SIP | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 16 | J. TETIVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
SWITZERLAND| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 3 | A. LAVERNIAZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | P. ALBRECHT | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | J. REDARD | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | A. HERMANN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | R. HOFMANN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | M. BOSSY | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | G. COTTIER | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | R. CHIAPINO | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | J. EMERY | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | P. WITTWER | Did not play | ||||||||||||||||
| 14 | M. CURRAT | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | J. VOISIN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Czechoslovakia

Switzerland
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 3 | E. Skronsky | -/- | |
| 4 | J. Kinsky | -/- | |
| 5 | M. Skerik | -/- | |
| 6 | Z. Bobrovsky | -/- | |
| 7 | J. Kozak | -/- | |
| 8 | E. Horniak | -/- | |
| 9 | R. Stancek | -/- | |
| 10 | Z. Rylich | -/- | |
| 11 | I. Mrazek | -/- | |
| 12 | R. Sis | -/- | |
| 13 | J. Baumruk | -/- | |
| 14 | L. Kolar | -/- | |
| 15 | J. Sip | -/- | |
| 16 | J. Tetiva | -/- |
Average height:
-/-
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 3 | A. Laverniaz | -/- | |
| 4 | P. Albrecht | -/- | |
| 5 | J. Redard | -/- | |
| 6 | H. Devaud | -/- | |
| 7 | A. Hermann | -/- | |
| 8 | R. Hofmann | -/- | |
| 9 | M. Bossy | -/- | |
| 10 | G. Cottier | -/- | |
| 11 | R. Chiapino | -/- | |
| 12 | J. Emery | -/- | |
| 13 | P. Wittwer | -/- | |
| 14 | M. Currat | -/- | |
| 15 | R. Balmelli | -/- | |
| 16 | J. Voisin | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head
| 05.08.1948 | TCH: | 54 | - | SUI: | 28 |
| 30.04.1946 | TCH: | 20 | - | SUI: | 17 |
| fecha no disponible | TCH: | 25 | - | SUI: | 23 |
| fecha no disponible | SUI: | 25 | - | TCH: | 12 |





