Olympic Men, Preliminary Round
martes, julio 31, 2012
@ 11:
15
local time (GMT +1) |
Grupo B,
Basketball Arena,
London
70
82


V
Árbitros
:
Carl JUNGEBRAND (FIBA), Borys RYZHYK (UKR), Jose Anibal CARRION (PUR)
Comisionado
:
Nobuo HASHIMOTO (JPN)
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
AUSTRALIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | P. CRAWFORD | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | P. MILLS | 24 | 5/16 | 31.2 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | A. GIBSON | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | J. INGLES | 29 | 5/14 | 35.7 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | B. NEWLEY | 24 | 5/10 | 50 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 9 | M. DELLAVEDOVA | 28 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | D. BARLOW | 14 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | M. WORTHINGTON | 16 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | A. BAYNES | 13 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | D. ANDERSEN | 21 | 2/11 | 18.2 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | M. NIELSEN | 19 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 15 | A. MARIC | 10 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 30/81 | 37 | 26/57 | 45.6 | 6/12 | 50 | 15 | 24 | 39 | 14 | 24 | 5 | 11 | 2 | 70 | ||
ESPAÑA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | P. GASOL | 18 | 8/13 | 61.5 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | R. FERNANDEZ | 23 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 6 | S. RODRIGUEZ | 13 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | J. NAVARRO | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | J. CALDERON | 21 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | F. REYES | 17 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | V. CLAVER | 10 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | F. SAN EMETERIO | 20 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | S. LLULL | 27 | 2/10 | 20 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 13 | M. GASOL | 28 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 14 | S. IBAKA | 17 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 15 | V. SADA | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Team/Coaches: | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 28/65 | 43.1 | 21/44 | 47.7 | 19/26 | 73.1 | 16 | 40 | 56 | 21 | 20 | 16 | 2 | 5 | 82 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Australia
(W/L: 0-1 )
(W/L: 0-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 71 |
| Puntos en contra (prom) | 75 |
| TC 2 Puntos | 54,5% |
| TC 3 Puntos | 18,2% |
| Tiros libres | 78,6% |
| Rebotes Defensivos | 11 |
| Rebotes Defensivos | 30 |
| Total Rebounds | 41 |
| Asistencias | 14 |
| Pérdida | 19 |
| Robos | 4 |
| Bloqueos | 1 |
| Faltas | 26 |

España
(W/L: 1-0 )
(W/L: 1-0 )
| Series | 1 win |
| Puntos a favor (prom) | 97 |
| Puntos en contra (prom) | 81 |
| TC 2 Puntos | 56,8% |
| TC 3 Puntos | 57,9% |
| Tiros libres | 63,6% |
| Rebotes Defensivos | 12 |
| Rebotes Defensivos | 27 |
| Total Rebounds | 39 |
| Asistencias | 27 |
| Pérdida | 13 |
| Robos | 3 |
| Bloqueos | 3 |
| Faltas | 20 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | Brasil | 71-75 |
| Fecha | V | Resultado |
| 29/07 | China | 97-81 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Crawford | SG | 193/6'4" |
| 5 | P. Mills | SG | 183/6'0" |
| 6 | A. Gibson | PG | 188/6'2" |
| 7 | J. Ingles | SF | 203/6'8" |
| 8 | B. Newley | SF | 199/6'6" |
| 9 | M. Dellavedova | SG | 193/6'4" |
| 10 | D. Barlow | PF | 205/6'9" |
| 11 | M. Worthington | PF | 202/6'8" |
| 12 | A. Baynes | C | 208/6'10" |
| 13 | D. Andersen | C | 212/6'11" |
| 14 | M. Nielsen | PF | 208/6'10" |
| 15 | A. Maric | C | 211/6'11" |
Average height: 200cm/6'7"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Gasol | F/C | 214/7'0" |
| 5 | R. Fernandez | SF | 198/6'6" |
| 6 | S. Rodriguez | PG | 191/6'3" |
| 7 | J. Navarro | G | 192/6'4" |
| 8 | J. Calderon | PG | 192/6'4" |
| 9 | F. Reyes | FP | 206/6'9" |
| 10 | V. Claver | FP | 207/6'9" |
| 11 | F. San Emeterio | E | 197/6'6" |
| 12 | S. Llull | E | 192/6'4" |
| 13 | M. Gasol | C | 216/7'1" |
| 14 | S. Ibaka | C | 208/6'10" |
| 15 | V. Sada | E | 192/6'4" |
Average height: 200cm/6'7"
Head2Head
| 25.09.2000 | AUS: | 91 | - | ESP: | 80 |
| 30.07.1998 | ESP: | 77 | - | AUS: | 76 |
| 26.09.1988 | ESP: | 74 | - | AUS: | 77 |
| 06.08.1984 | ESP: | 101 | - | AUS: | 93 |
| 22.08.1982 | ESP: | 99 | - | AUS: | 87 |
| 27.08.1972 | ESP: | 79 | - | AUS: | 74 |





