European Championship for Young Men, Qualifying Round
sábado, julio 14, 2001 |
Grupo E,
Mykolayiv
Game Info
UKRAINE| FG | 2pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | V. BOYKO | 20 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | O. ONUFRIYEV | 35 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 7 | O. NERUSH | 19 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | L. ZAGAYNOV | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. MALYSH | 20 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 4/6 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | M. GUBENKO | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D. KOZLOV | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | S. SOKUR | 9 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | S. LISHCHUK | 34 | 6/20 | 30 | 4/15 | 26.7 | 2/4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| TOTALS: | 150 | 21/58 | 36.2 | 16/42 | 38.1 | 14/29 | 48.3 | 19 | 18 | 37 | 5 | 16 | 15 | 6 | 0 | 61 | |
LETONIA| FG | 2pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Ukraine
(W/L: 2-1 )
(W/L: 2-1 )
| Series | 1 win |
| Puntos a favor (prom) | 83.3 |
| Puntos en contra (prom) | 72.7 |
| TC 2 Puntos | 53.8% |
| TC 3 Puntos | 44.4% |
| Tiros libres | 53.1% |
| Rebotes Defensivos | 12.7 |
| Rebotes Defensivos | 27.3 |
| Total Rebounds | 40 |
| Asistencias | 8 |
| Pérdida | 18 |
| Robos | 6.3 |
| Bloqueos | 2.7 |
| Faltas | 23 |

Letonia
(W/L: 1-2 )
(W/L: 1-2 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 67.7 |
| Puntos en contra (prom) | 72.7 |
| TC 2 Puntos | 54.3% |
| TC 3 Puntos | 17.3% |
| Tiros libres | 57.6% |
| Rebotes Defensivos | 20 |
| Rebotes Defensivos | 23.3 |
| Total Rebounds | 43.3 |
| Asistencias | 8.3 |
| Pérdida | 17.3 |
| Robos | 8.7 |
| Bloqueos | 1.7 |
| Faltas | 21 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | V. Boyko | G | 184/6'0" |
| 5 | O. Onufriyev | E | 200/6'7" |
| 6 | R. Denysov | C | 209/6'10" |
| 7 | L. Zagaynov | G | -/- |
| 8 | O. Nerush | G | 191/6'3" |
| 9 | O. Balashov | -/- | |
| 10 | A. Malysh | F | 204/6'8" |
| 11 | A. Nikolayev | -/- | |
| 12 | M. Gubenko | F | 206/6'9" |
| 13 | D. Kozlov | F | 204/6'8" |
| 14 | S. Sokur | F | 205/6'9" |
| 15 | S. Lishchuk | C | 210/6'11" |
Average height: 201cm/6'7"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | J. Blums | G | 190/6'3" |
| 5 | K. Cipruss | F | 207/6'9" |
| 6 | R. Zeltins | -/- | |
| 7 | G. Stumbenis | -/- | |
| 8 | K. Janicenoks | G | 195/6'5" |
| 9 | A. Brunins | -/- | |
| 10 | R. Jansons | -/- | |
| 11 | A. Skele | G | 192/6'4" |
| 12 | M. Pirsko | -/- | |
| 13 | G. Melderis | -/- | |
| 14 | I. Timermanis | -/- | |
| 15 | J. Andzejevskis | -/- |
Average height: 196cm/6'5"
Head2Head
| 19.07.1997 | LAT: | 93 | - | UKR: | 90 |
| 24.08.1996 | UKR: | 54 | - | LAT: | 74 |
| 25.07.1995 | UKR: | 84 | - | LAT: | 88 |
| 29.08.1993 | UKR: | 92 | - | LAT: | 70 |





