BELGIUM| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. PATTYN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | C. BOUFFLETTE | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | J. ANDRE | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | C. L HONNEUX | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | S. VENDRIX | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | I. NUYTENS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | B. MONFILS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | F. BLANCKAERT | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | A. VAN DOREN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | A. WIERTZ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. BRAGARD | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | V. VAN CAUTER | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 15/28 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
BULGARIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | H. TOPALOVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | E. RANGHELOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | D. PELOVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | L. HOROZOVA (GUENOVA) | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | V. POPOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | M. STOYKOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | D. DELTCHEVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 11 | T. DIMITROVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | S. KADRINOVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 13 | V. GUEORGUIEVA/WARBANOV | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | K. DUZOUNOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | P. TZEKOVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 16/20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.
| 10.07.1984 | BUL: | 104 | - | BEL: | 39 |
| 21.08.1978 | BUL: | 89 | - | BEL: | 64 |
| 14.08.1976 | BUL: | 98 | - | BEL: | 37 |
| fecha no disponible | BEL: | 26 | - | BUL: | 70 |
| fecha no disponible | BUL: | 107 | - | BEL: | 45 |
| fecha no disponible | BEL: | 63 | - | BUL: | 76 |
| Copyright 2011 FIBA All rights reserved. By accessing fiba.com pages, you agree to abide by FIBA Copyright and legal mentions | Contact us |


