European Championship for Cadettes, Preliminary Round
domingo, julio 8, 1984
@ 17:
00
local time |
Grupo B,
Perugia,Marsciano
55
61


V
Perfiles del equipo:
Francia |
Netherlands
Game Info
FRANCIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. TROUVE | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | C. LELONG | Did not play | ||||||||||||||||
| 6 | S. ANDRADA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | S. INVERNIZZI | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | S. PUJOL | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | S. MARTIN | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | N. CLAES | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | F. DJOUDI | Did not play | ||||||||||||||||
| 12 | S. LAUG | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | A. COMTE | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 14 | N. BERGER | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | C. MATRAY | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
NETHERLANDS| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | H. SENDEN | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | L. SCHAAP | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | M. BOERRIGTER | Did not play | ||||||||||||||||
| 7 | K. VAN STIPHOUT | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | P. WEEDA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 10/12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | Y. MOLS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | A. POST | Did not play | ||||||||||||||||
| 11 | E. LEWIS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | M. VISSCHER | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | A. VAN EMBRICQS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14 | J. BOERMA | Did not play | ||||||||||||||||
| 15 | A. DIJKSTRA | Did not play | ||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 17/31 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Francia

Netherlands
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Trouve | -/- | |
| 5 | C. Lelong | -/- | |
| 6 | S. Andrada | -/- | |
| 7 | S. Invernizzi | -/- | |
| 8 | S. Pujol | -/- | |
| 9 | S. Martin | -/- | |
| 10 | N. Claes | -/- | |
| 11 | F. Djoudi | -/- | |
| 12 | S. Laug | -/- | |
| 13 | A. Comte | -/- | |
| 14 | N. Berger | -/- | |
| 15 | C. Matray | -/- |
Average height:
-/-
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | H. Senden | -/- | |
| 5 | L. Schaap | -/- | |
| 6 | M. Boerrigter | -/- | |
| 7 | K. Van Stiphout | -/- | |
| 8 | P. Weeda | -/- | |
| 9 | Y. Mols | -/- | |
| 10 | A. Post | -/- | |
| 11 | E. Lewis | -/- | |
| 12 | M. Visscher | -/- | |
| 13 | A. Van Embricqs | -/- | |
| 14 | J. Boerma | -/- | |
| 15 | A. Dijkstra | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head
| 10.08.1982 | FRA: | 58 | - | NED: | 40 |
| fecha no disponible | NED: | 61 | - | FRA: | 52 |
| fecha no disponible | NED: | 55 | - | FRA: | 82 |
| fecha no disponible | FRA: | 54 | - | NED: | 65 |
| fecha no disponible | FRA: | 46 | - | NED: | 45 |





