European Championship for Cadettes, Preliminary Round
miércoles, agosto 6, 1980
@ 16:
30
local time |
Grupo A,
Zalaegerszeg,Pécs
83
61


V
Perfiles del equipo:
Soviet Union |
Yugoslavia
Game Info
SOVIET UNION| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | M. BALABINOVA | Did not play | ||||||||||||||||
| 5 | E. RUSJATSKAITE | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | J. KSHIVITSKITE | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 9/11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | N. SHEBATINA | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | O. SINIAKEVITCH | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | O. JAKOVLEVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | T. KOMAROVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | S. KALVINS | Did not play | ||||||||||||||||
| 12 | T. UGLITSKIHKH | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 13 | L. KURIKSHA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | N. GUSTCHINA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | E. NEVEDJEVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 17/24 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
YUGOSLAVIA| FG | 2pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. HEGEDÜS | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | N. JAKOVLJEVIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | S. VOJNIC-PURCAR | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | S. SKERBINJEK | Did not play | ||||||||||||||||
| 8 | G. TRMCIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | D. VERCAK | Did not play | ||||||||||||||||
| 10 | B. SAMARDZIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | A. KRSTIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Z. POCEKOVIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 | Z. RADOVIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | C. DEKLEVA | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | Z. JURCIC | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTALS: | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 13/18 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Soviet Union

Yugoslavia
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | M. Balabinova | -/- | |
| 5 | E. Rusjatskaite | -/- | |
| 6 | J. Kshivitskite | -/- | |
| 7 | N. Shebatina | -/- | |
| 8 | O. Siniakevitch | -/- | |
| 9 | O. Jakovleva | -/- | |
| 10 | T. Komarova | -/- | |
| 11 | S. Kalvins | -/- | |
| 12 | T. Uglitskihkh | -/- | |
| 13 | L. Kuriksha | -/- | |
| 14 | N. Gustchina | -/- | |
| 15 | E. Nevedjeva | -/- |
Average height:
-/-
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | J. Hegedüs | -/- | |
| 5 | N. Jakovljevic | -/- | |
| 6 | S. Vojnic-Purcar | -/- | |
| 7 | S. Skerbinjek | -/- | |
| 8 | G. Trmcic | -/- | |
| 9 | D. Vercak | -/- | |
| 10 | B. Samardzic | -/- | |
| 11 | A. Krstic | -/- | |
| 12 | Z. Pocekovic | -/- | |
| 13 | Z. Radovic | -/- | |
| 14 | C. Dekleva | -/- | |
| 15 | Z. Jurcic | -/- |
Average height:
-/-
Head2Head
| 16.08.1976 | YUG: | 52 | - | URS: | 87 |
| fecha no disponible | URS: | 72 | - | YUG: | 49 |
| fecha no disponible | URS: | 61 | - | YUG: | 43 |
| fecha no disponible | URS: | 85 | - | YUG: | 51 |
| fecha no disponible | YUG: | 42 | - | URS: | 78 |
| fecha no disponible | URS: | 68 | - | YUG: | 47 |





