|
Please wait while content is loading.
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Chauncey BILLUPS |
191cm
6'3" |
25/09/1976 | Denver, Estados Unidos | ||
| 5 |
Kevin DURANT |
206cm
6'9" |
29/09/1988 | Washington D.C., Estados Unidos | ||
| 6 |
Derrick ROSE |
191cm
6'3" |
04/10/1988 | Chicago, Estados Unidos | ||
| 7 |
Russell WESTBROOK |
191cm
6'3" |
12/11/1988 | Long Beach, Estados Unidos | Oklahoma City Thunder, NBA (USA) | |
| 8 |
Rudy GAY |
F | 203cm
6'8" |
17/09/1986 | Baltimore, Estados Unidos | Memphis Grizzlies, NBA (USA) |
| 9 |
Andre IGUODALA |
F | 198cm
6'6" |
28/01/1984 | Springfield, Estados Unidos | Philadelphia Sixers, NBA (USA) |
| 10 |
Danny GRANGER |
PF | 203cm
6'8" |
20/04/1983 | New Orleans, Estados Unidos | Indiana Pacers, NBA (USA) |
| 11 |
Stephen CURRY |
G | 191cm
6'3" |
14/03/1988 | Ohio, Estados Unidos | Golden State Warriors, NBA (USA) |
| 12 |
Eric GORDON |
SG | 191cm
6'3" |
25/12/1988 | Indianapolis, Estados Unidos | Los Angeles Clippers, NBA (USA) |
| 13 |
Kevin Wesley LOVE |
208cm
6'10" |
07/09/1988 | Santa Monica, Estados Unidos | Minnesota Timberwolves, NBA (USA) | |
| 14 |
Lamar ODOM |
F | 208cm
6'10" |
06/11/1979 | New York City, Estados Unidos | Los Angeles Lakers, NBA (USA) |
| 15 |
Tyson Cleotis CHANDLER |
216cm
7'1" |
02/10/1982 | Hanford, Estados Unidos | Dallas Mavericks, NBA (USA) |
Please wait while content is loading.
ESTADOS UNIDOS (USA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| K. Durant | 9 | 254 | 74/133 | 55.6 | 48/76 | 63.2 | 26/57 | 45.6 | 31/34 | 91.2 | 3 | 52 | 55 | 16 | 11 | 18 | 13 | 6 | 205 | ||||||
| C. Billups | 9 | 208 | 25/64 | 39.1 | 11/20 | 55 | 14/44 | 31.8 | 24/28 | 85.7 | 2 | 15 | 17 | 28 | 22 | 9 | 11 | 0 | 88 | ||||||
| R. Westbrook | 9 | 175 | 29/62 | 46.8 | 26/55 | 47.3 | 3/7 | 42.9 | 21/25 | 84 | 14 | 11 | 25 | 23 | 12 | 16 | 12 | 4 | 82 | ||||||
| E. Gordon | 9 | 158 | 27/59 | 45.8 | 8/17 | 47.1 | 19/42 | 45.2 | 4/5 | 80 | 1 | 13 | 14 | 5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 77 | ||||||
| D. Rose | 9 | 208 | 27/59 | 45.8 | 22/41 | 53.7 | 5/18 | 27.8 | 6/12 | 50 | 3 | 16 | 19 | 29 | 12 | 14 | 10 | 3 | 65 | ||||||
| L. Odom | 9 | 198 | 28/52 | 53.8 | 25/48 | 52.1 | 3/4 | 75 | 5/10 | 50 | 24 | 45 | 69 | 4 | 22 | 9 | 5 | 6 | 64 | ||||||
| R. Gay | 9 | 121 | 22/45 | 48.9 | 16/26 | 61.5 | 6/19 | 31.6 | 13/18 | 72.2 | 9 | 17 | 26 | 7 | 16 | 4 | 9 | 8 | 63 | ||||||
| A. Iguodala | 9 | 169 | 20/34 | 58.8 | 18/27 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 9/19 | 47.4 | 18 | 23 | 41 | 17 | 21 | 13 | 16 | 0 | 51 | ||||||
| K. Love | 9 | 79 | 20/35 | 57.1 | 16/26 | 61.5 | 4/9 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 16 | 28 | 44 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 51 | ||||||
| S. CURRY | 8 | 85 | 14/31 | 45.2 | 7/12 | 58.3 | 7/19 | 36.8 | 2/2 | 100 | 3 | 8 | 11 | 17 | 11 | 8 | 4 | 0 | 37 | ||||||
| D. Granger | 7 | 68 | 12/30 | 40 | 9/17 | 52.9 | 3/13 | 23.1 | 2/4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| T. Chandler | 9 | 77 | 9/14 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 12 | 12 | 24 | 4 | 16 | 2 | 2 | 5 | 23 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1800 | 307/618 | 49.7 | 215/379 | 56.7 | 92/239 | 38.5 | 129/176 | 73.3 | 117 | 258 | 375 | 164 | 171 | 108 | 94 | 36 | 835 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
-
Estados Unidos
|
92.8
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
41.7
|
RPJ |
|
|
13
|
ROPJ |
|
|
28.7
|
RDPJ |
|
|
18.2
|
APJ |
|
|
56.7%
|
TC2P |
|
|
38.5%
|
TC3P |
|
|
73.3%
|
TL |
|
Los Estados Unidos han Ganado el oro en los Juegos Olímpicos 2008 en Beijing dando por finalizao un período de performances de bajo nivel en competencias internacionales para retomar su lugar como país líder en la elite del baloncesto mundial.
Luego de vencer a Francia en Sydney para su tercera medulla de oro olímpica consecutive en 2000, los Estados Unidos siguieron resultados decepcionantes en los tres torneos que vinieron en el ámbito internacional.
Siendo anfitriones del Campeonato Mundial FIBA 2000 , lograron un sorprendentemente bajo sexto puesto. La ventaja de localía no los ha ayudado y se convirtieron en el primer equipo conformado por jugadores NBA en perder un partido, completando tres derrotar en el transcurso del torneo.
Los norteamericanos luego sufrieron más decepciones cuando se quedaron con la medalla de bronce tanto en los Juegos Olímpicos 2004 en Grecia como en el Campeonato Mundial FIBA 2006 en Japón.
Sin embargo, gracias a una memorable actuación en Beijing hace dos años, que culminó con una Victoria sobre España – juego que es considerado como uno de los mejores en la historia del baloncesto internacional – Estados Unidos volvió a ser un equipo a tener en cuenta.
En Turquía, los norteamericanos buscarán romper otra sequía: han pasado 16 años desde su último título en Campeonatos Mundiales FIBA.
El ‘Dream Team II’, liderado por Shaquille O’Neal se quedó con los máximos honores en la edición 1994 que tuvo lugar en Toronto, Canadá. Vencieron en la final a Rusia 137-91.
Esa resultó ser la última vez, al menos oficialmente, que han sido campeones mundiales.
Bajo el sistema de Jerry Colangelo que es el de tener el compromise de lo sjugadores para con el seleccionado nacional por un período de tres años, el entrenador Mike Krzyzeswski espera tener el grupo básico de jugadores que han logrado el éxito en Beijing de regreso para el próximo Mundial.
Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Chris Bosh, Kobe Bryant, Dwight Howard, LeBron James, Chris Paul, Dwyane Wade y Deron Williams son nueve de los campeones olímpicos 2008 que encabezan el listado de 27 jugadores para el programa de la selección de Estados Unidos para el período 2010-2012.
Sangrer nueva se le ha inyectado gracias a las inclusiones de un grupo de las máximoas estrellas nacientes y varios otros que han participado en Juegos Olímpicos previos.
Con esta mezcla de jugadores y su predisposición, Estados Unidos será una fortaleza en Turquía e intenarán reafirmar como el mejor equipo del mundo..
Jugador clave:
Kobe Bryant
Joven estrella: Kevin Durant
Leyenda: Michael Jordan
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Men | Classification (5-8) |
| 2010 | Youth Olympic Games for Men | Finals |
| 2005 | FIBA Americas Championship for Men | Final Round |
| 2005 | FIBA U21 World Championship for Men | Finals |
| 2003 | World Championship for Junior Men | Finals |
| 2002 | World Championship for Men | Classification Round (5-8) |
| 1997 | World Championship for Men '22 and Under' | Classification Round |
| 1995 | World Championship for Junior Men | Final |
| 1978 | World Championship for Men | Final Round |
| 1970 | World Championship for Men | Final Round |
| 1967 | World Championship for Men | Final Round |
| 1963 | World Championship for Men | Final Round |
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.
| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Chauncey Billups | |
| 5 | Kevin Durant | |
| 6 | Derrick Rose | |
| 7 | Russell Westbrook | |
| 8 | Rudy Gay | F |
| 9 | Andre Iguodala | F |
| 10 | Danny Granger | PF |
| 11 | Stephen CURRY | G |
| 12 | Eric Gordon | SG |
| 13 | Kevin Wesley Love | |
| 14 | Lamar Odom | F |
| 15 | Tyson Cleotis Chandler |
Entrenador: Mike KRZYZEWSKI

