|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
08/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – La ronda de octavos de final del Campeonato Mundial FIBA 2010 ha llegado al final este martes por la noche y los equipos que no han avanzado a los cuartos de final han sido clasificados.
Brasil, que se ha quedado corto ante Argentina en probablemente uno de los mejores partidos del torneo hasta el ...
Comentarios: 3
Página del Equipo
GRECIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Ian VOUGIOUKAS |
C | 211cm
6'11" |
31/05/1985 | London, England | Panathinaikos, A1 Ethniki (GRE) |
| 5 |
Ioannis BOUROUSIS |
C | 213cm
7'0" |
17/11/1983 | Karditsa, Grecia | (GRE) |
| 6 |
Nikos ZISIS |
G | 197cm
6'6" |
16/08/1983 | Thessaloniki, Grecia | (ITA) |
| 7 |
Vasileios SPANOULIS |
G | 192cm
6'4" |
07/08/1982 | Larissa, Grecia | (GRE) |
| 8 |
Nicholas CALATHES |
198cm
6'6" |
07/02/1989 | Florida, Estados Unidos | (GRE) | |
| 9 |
Antonis FOTSIS |
F | 209cm
6'10" |
01/04/1981 | Athens, Grecia | (GRE) |
| 10 |
Georgios PRINTEZIS |
206cm
6'9" |
22/02/1985 | Athens, Grecia | (ESP) | |
| 11 |
Stratos PERPEROGLOU |
G | 203cm
6'8" |
07/08/1984 | Drama, Grecia | (GRE) |
| 12 |
Konstantinos TSARTSARIS |
C | 205cm
6'9" |
17/10/1979 | Veria, Grecia | (GRE) |
| 13 |
Dimitrios DIAMANTIDIS |
G | 196cm
6'5" |
06/05/1980 | Kastoria, Grecia | (GRE) |
| 14 |
Kostas KAIMAKOGLOU |
C | 205cm
6'9" |
15/03/1983 | Koridalos, Grecia | (GRE) |
| 15 |
Sofoklis SCHORTSANITIS |
C | 206cm
6'9" |
22/06/1985 | Tiko, Cameroon | (GRE) |
Promedio de altura: 203cm/6'8"
Please wait while content is loading.
GRECIA (GRE)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| V. Spanoulis | 6 | 176 | 26/50 | 52 | 13/19 | 68.4 | 13/31 | 41.9 | 17/21 | 81 | 0 | 6 | 6 | 14 | 11 | 15 | 7 | 0 | 82 | ||||||
| I. Bourousis | 6 | 136 | 21/57 | 36.8 | 12/27 | 44.4 | 9/30 | 30 | 13/15 | 86.7 | 11 | 27 | 38 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 64 | ||||||
| N. Zisis | 6 | 167 | 25/56 | 44.6 | 19/35 | 54.3 | 6/21 | 28.6 | 6/10 | 60 | 5 | 13 | 18 | 13 | 15 | 8 | 2 | 0 | 62 | ||||||
| D. Diamantidis | 6 | 175 | 20/43 | 46.5 | 8/9 | 88.9 | 12/34 | 35.3 | 8/12 | 66.7 | 7 | 14 | 21 | 23 | 16 | 8 | 9 | 3 | 60 | ||||||
| S. Schortsanitis | 4 | 81 | 17/31 | 54.8 | 17/31 | 54.8 | 0/0 | 0 | 14/28 | 50 | 9 | 10 | 19 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 48 | ||||||
| K. Tsartsaris | 6 | 109 | 14/29 | 48.3 | 12/24 | 50 | 2/5 | 40 | 7/14 | 50 | 11 | 12 | 23 | 7 | 14 | 1 | 4 | 4 | 37 | ||||||
| N. Calathes | 6 | 80 | 11/27 | 40.7 | 11/17 | 64.7 | 0/10 | 0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 11 | 13 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||||||
| A. Fotsis | 3 | 72 | 8/21 | 38.1 | 2/7 | 28.6 | 6/14 | 42.9 | 3/4 | 75 | 6 | 12 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| K. Kaimakoglou | 5 | 45 | 8/13 | 61.5 | 2/5 | 40 | 6/8 | 75 | 2/2 | 100 | 6 | 7 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||||
| S. Perperoglou | 6 | 88 | 8/21 | 38.1 | 7/12 | 58.3 | 1/9 | 11.1 | 4/8 | 50 | 2 | 10 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| G. Printezis | 5 | 43 | 8/19 | 42.1 | 6/9 | 66.7 | 2/10 | 20 | 1/1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| I. Vougioukas | 3 | 28 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1200 | 168/373 | 45 | 111/201 | 55.2 | 57/172 | 33.1 | 82/125 | 65.6 | 73 | 149 | 222 | 88 | 126 | 65 | 46 | 16 | 475 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Grecia
|
79,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
37
|
RPJ |
|
|
12,2
|
ROPJ |
|
|
24,8
|
RDPJ |
|
|
14,7
|
APJ |
|
|
55,2%
|
TC2P |
|
|
33,1%
|
TC3P |
|
|
65,6%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Ian Vougioukas | C |
| 5 | Ioannis Bourousis | C |
| 6 | Nikos Zisis | G |
| 7 | Vasileios Spanoulis | G |
| 8 | Nicholas Calathes | |
| 9 | Antonis Fotsis | F |
| 10 | Georgios Printezis | |
| 11 | Stratos Perperoglou | G |
| 12 | Konstantinos Tsartsaris | C |
| 13 | Dimitrios Diamantidis | G |
| 14 | Kostas Kaimakoglou | C |
| 15 | Sofoklis Schortsanitis | C |
Entrenador: Jonas KAZLAUSKAS

