|
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
12/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Argentina ha finalizado en el quinto lugar del Campeonato Mundial FIBA 2010 tras vencer a España por 86-81 y abrir así el último día de competencia en el Sinan Erdem Dome.
En el primer cuarto el ataque argentino ha sido más fluido, liderado desde el perímetro por ...
Comentarios: 6
Página del Equipo
ESPAÑA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Fernando SAN EMETERIO |
E | 197cm
6'6" |
01/01/1984 | Santander, España | Caja Laboral, ACB (ESP) |
| 5 |
Rudy FERNANDEZ |
G | 198cm
6'6" |
04/04/1985 | Palma de Mallorca, España | (ESP) |
| 6 |
Ricky RUBIO |
-/- | 21/10/1990 | El Masnou, España | (ESP) | |
| 7 |
Juan-Carlos NAVARRO |
G | 192cm
6'4" |
13/06/1980 | Sant Feliú de Llobregat, España | (ESP) |
| 8 |
Raúl LOPEZ |
G | 186cm
6'1" |
15/04/1980 | Vic, España | (RUS) |
| 9 |
Felipe REYES |
FP | 206cm
6'9" |
16/03/1980 | Cordoba, España | (ESP) |
| 10 |
Víctor CLAVER |
FP | 207cm
6'9" |
30/08/1988 | Valencia, España | (ESP) |
| 11 |
Francisco VAZQUEZ |
C | 209cm
6'10" |
01/05/1983 | Carballedo Lugo, España | (ESP) |
| 12 |
Sergio LLULL |
E | 192cm
6'4" |
15/11/1987 | Mao, España | (ESP) |
| 13 |
Marc GASOL |
C | 216cm
7'1" |
29/01/1985 | Barcelona, España | (ESP) |
| 14 |
Alex MUMBRU |
A | 202cm
6'8" |
12/06/1979 | Barcelona, España | (ESP) |
| 15 |
Jorge GARBAJOSA |
A | 207cm
6'9" |
19/12/1977 | Torrejon de Ardoz, España | (ESP) |
Promedio de altura: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
ESPAÑA (ESP)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| R. Fernandez | 9 | 231 | 44/71 | 62 | 26/32 | 81.2 | 18/39 | 46.2 | 34/37 | 91.9 | 11 | 43 | 54 | 15 | 21 | 13 | 16 | 2 | 140 | ||||||
| J. Navarro | 8 | 195 | 40/90 | 44.4 | 20/44 | 45.5 | 20/46 | 43.5 | 35/40 | 87.5 | 2 | 8 | 10 | 24 | 10 | 15 | 7 | 0 | 135 | ||||||
| M. Gasol | 9 | 216 | 44/75 | 58.7 | 44/75 | 58.7 | 0/0 | 0 | 27/48 | 56.2 | 21 | 37 | 58 | 11 | 21 | 15 | 6 | 21 | 115 | ||||||
| J. Garbajosa | 9 | 194 | 25/55 | 45.5 | 8/19 | 42.1 | 17/36 | 47.2 | 8/11 | 72.7 | 3 | 16 | 19 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 75 | ||||||
| F. Vazquez | 9 | 133 | 30/38 | 78.9 | 30/38 | 78.9 | 0/0 | 0 | 11/22 | 50 | 18 | 25 | 43 | 5 | 18 | 7 | 4 | 14 | 71 | ||||||
| F. Reyes | 9 | 156 | 22/52 | 42.3 | 20/46 | 43.5 | 2/6 | 33.3 | 12/21 | 57.1 | 12 | 41 | 53 | 6 | 25 | 12 | 8 | 1 | 58 | ||||||
| S. Llull | 9 | 152 | 15/45 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 7/27 | 25.9 | 4/6 | 66.7 | 1 | 10 | 11 | 16 | 13 | 10 | 6 | 2 | 41 | ||||||
| R. Rubio | 9 | 226 | 13/47 | 27.7 | 11/30 | 36.7 | 2/17 | 11.8 | 12/14 | 85.7 | 5 | 23 | 28 | 46 | 27 | 19 | 13 | 1 | 40 | ||||||
| A. Mumbru | 9 | 111 | 12/33 | 36.4 | 7/15 | 46.7 | 5/18 | 27.8 | 8/8 | 100 | 4 | 14 | 18 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 37 | ||||||
| F. San Emeterio | 7 | 78 | 11/20 | 55 | 10/14 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | ||||||
| R. Lopez | 9 | 90 | 7/16 | 43.8 | 4/5 | 80 | 3/11 | 27.3 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 14 | 16 | 7 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| V. Claver | 5 | 19 | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1801 | 268/548 | 48.9 | 192/341 | 56.3 | 76/207 | 36.7 | 155/216 | 71.8 | 91 | 244 | 335 | 164 | 193 | 122 | 67 | 44 | 767 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
España
|
85,2
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
37,2
|
RPJ |
|
|
10,1
|
ROPJ |
|
|
27,1
|
RDPJ |
|
|
18,2
|
APJ |
|
|
56,3%
|
TC2P |
|
|
36,7%
|
TC3P |
|
|
71,8%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Fernando San Emeterio | E |
| 5 | Rudy Fernandez | G |
| 6 | Ricky Rubio | |
| 7 | Juan-Carlos Navarro | G |
| 8 | Raúl Lopez | G |
| 9 | Felipe Reyes | FP |
| 10 | Víctor Claver | FP |
| 11 | Francisco Vazquez | C |
| 12 | Sergio Llull | E |
| 13 | Marc Gasol | C |
| 14 | Alex Mumbru | A |
| 15 | Jorge Garbajosa | A |
Head coach: Sergio SCARIOLO

