|
Video Presentation
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
| Ciudad de juego: Kayseri | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Serbia | 4/1 | 9 |
| 2. Argentina | 4/1 | 9 |
| 3. Australia | 3/2 | 8 |
| 4. Angola | 2/3 | 7 |
| 5. Alemania | 2/3 | 7 |
| 6. Jordania | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Istanbul | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Estados Unidos | 5/0 | 10 |
| 2. Eslovenia | 4/1 | 9 |
| 3. Brasil | 3/2 | 8 |
| 4. Croacia | 2/3 | 7 |
| 5. Irán | 1/4 | 6 |
| 6. Túnez | 0/5 | 5 |
| Ciudad de juego: Ankara | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Turquía | 5/0 | 10 |
| 2. Rusia | 4/1 | 9 |
| 3. Grecia | 3/2 | 8 |
| 4. China | 1/4 | 6 |
| 5. Puerto Rico | 1/4 | 6 |
| 6. Costa de Marfil | 1/4 | 6 |
| Ciudad de juego: Izmir | ||
|---|---|---|
| Equipos | G/P | J |
| 1. Lituania | 5/0 | 10 |
| 2. España | 3/2 | 8 |
| 3. Nueva Zelanda | 3/2 | 8 |
| 4. Francia | 3/2 | 8 |
| 5. Libano | 1/4 | 6 |
| 6. Canadá | 0/5 | 5 |
12/09/2010
ESTAMBUL (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Estrellas de Argentina, Lituania, Serbia, Turquía y Estados Unidos han sido reconocidas por su impresionante torneo siendo parte del Quinteto Ideal del Campeonato Mundial FIBA 2010, tras la final del domingo entre Turquía y Estados Unidos.
El Quinteto Ideal está compuesto por Luis ...
Comentarios: 7
Página del Equipo
LITUANIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Renaldas SEIBUTIS |
E | 198cm
6'6" |
23/07/1985 | Mazeikiai, Lituania | (ESP) |
| 5 |
Mantas KALNIETIS |
195cm
6'5" |
06/09/1986 | Kaunas, Lituania | (LTU) | |
| 6 |
Jonas MACIULIS |
F | 200cm
6'7" |
10/02/1985 | Kaunas, Lituania | (ITA) |
| 7 |
Martynas POCIUS |
196cm
6'5" |
28/04/1986 | Vilnius, Lituania | (LTU) | |
| 8 |
Martynas GECEVICIUS |
E | 193cm
6'4" |
16/05/1988 | Vilnius, Lituania | (LTU) |
| 9 |
Tomas DELININKAITIS |
G | 190cm
6'3" |
11/06/1982 | Klaipeda, Lituania | (UKR) |
| 10 |
Simas JASAITIS |
F | 201cm
6'7" |
26/03/1982 | Vilnius, Lituania | (TUR) |
| 11 |
Linas KLEIZA |
F | 203cm
6'8" |
03/01/1985 | Kaunas, Lituania | |
| 12 |
Tadas KLIMAVICIUS |
FP | 204cm
6'8" |
10/10/1982 | Kaunas, Lituania | (LTU) |
| 13 |
Paulius JANKUNAS |
F | 205cm
6'9" |
29/04/1984 | Kaunas, Lituania | (RUS) |
| 14 |
Martynas ANDRIUSKEVICIUS |
C | 218cm
7'2" |
12/03/1986 | Kaunas, Lituania | Meridiano Alicante, ACB (ESP) |
| 15 |
Robertas JAVTOKAS |
C | 210cm
6'11" |
20/03/1980 | Siauliai (LTU), Lituania | (RUS) |
Promedio de altura: 201cm/6'7"
Please wait while content is loading.
LITUANIA (LTU)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| L. Kleiza | 9 | 281 | 66/126 | 52.4 | 53/92 | 57.6 | 13/34 | 38.2 | 26/34 | 76.5 | 11 | 53 | 64 | 13 | 16 | 21 | 10 | 1 | 171 | ||||||
| M. Kalnietis | 9 | 229 | 28/71 | 39.4 | 15/35 | 42.9 | 13/36 | 36.1 | 19/22 | 86.4 | 3 | 24 | 27 | 31 | 17 | 19 | 7 | 2 | 88 | ||||||
| M. Pocius | 9 | 185 | 30/55 | 54.5 | 17/27 | 63 | 13/28 | 46.4 | 13/17 | 76.5 | 6 | 17 | 23 | 14 | 26 | 14 | 2 | 0 | 86 | ||||||
| J. Maciulis | 9 | 191 | 27/62 | 43.5 | 18/33 | 54.5 | 9/29 | 31 | 18/26 | 69.2 | 8 | 18 | 26 | 16 | 30 | 14 | 13 | 3 | 81 | ||||||
| T. Delininkaitis | 9 | 154 | 19/38 | 50 | 10/16 | 62.5 | 9/22 | 40.9 | 21/27 | 77.8 | 1 | 15 | 16 | 16 | 24 | 10 | 4 | 1 | 68 | ||||||
| P. Jankunas | 9 | 183 | 28/57 | 49.1 | 27/48 | 56.2 | 1/9 | 11.1 | 6/9 | 66.7 | 17 | 28 | 45 | 12 | 23 | 9 | 3 | 7 | 63 | ||||||
| S. Jasaitis | 7 | 160 | 18/42 | 42.9 | 10/25 | 40 | 8/17 | 47.1 | 9/12 | 75 | 14 | 21 | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 53 | ||||||
| M. Gecevicius | 7 | 93 | 15/42 | 35.7 | 6/17 | 35.3 | 9/25 | 36 | 7/8 | 87.5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 46 | ||||||
| R. Javtokas | 8 | 116 | 13/29 | 44.8 | 13/29 | 44.8 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 12 | 20 | 32 | 3 | 16 | 7 | 1 | 4 | 29 | ||||||
| T. Klimavicius | 7 | 89 | 10/21 | 47.6 | 10/21 | 47.6 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 8 | 12 | 20 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 27 | ||||||
| R. Seibutis | 8 | 96 | 10/19 | 52.6 | 6/11 | 54.5 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 27 | ||||||
| M. Andriuskevicius | 2 | 26 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1803 | 267/567 | 47.1 | 188/359 | 52.4 | 79/208 | 38 | 133/181 | 73.5 | 97 | 243 | 340 | 130 | 186 | 118 | 51 | 25 | 746 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Lituania
|
82,9
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
37,8
|
RPJ |
|
|
10,8
|
ROPJ |
|
|
27
|
RDPJ |
|
|
14,4
|
APJ |
|
|
52,4%
|
TC2P |
|
|
38%
|
TC3P |
|
|
73,5%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Renaldas Seibutis | E |
| 5 | Mantas Kalnietis | |
| 6 | Jonas Maciulis | F |
| 7 | Martynas Pocius | |
| 8 | Martynas Gecevicius | E |
| 9 | Tomas Delininkaitis | G |
| 10 | Simas Jasaitis | F |
| 11 | Linas Kleiza | F |
| 12 | Tadas Klimavicius | FP |
| 13 | Paulius Jankunas | F |
| 14 | Martynas Andriuskevicius | C |
| 15 | Robertas Javtokas | C |
Entrenador: Ramunas BUTAUTAS

