Perfil del Jugador
- FDN:
- 22 Oct. 1983
- Lugar de nacimiento:
- Melbourne (AUS)
- Club actual:
- CAI Zaragoza, ACB
|
PPJ
|
4.4
|
|---|---|
|
RPJ
|
1.4
|
|
APJ
|
0.6
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Damian Martin | G |
| 5 | Patrick Mills | |
| 6 | Adam Gibson | G |
| 7 | Joe Ingles | |
| 8 | Brad Newley | F |
| 9 | Steven Markovic | G |
| 10 | David Barlow | |
| 11 | Mark Worthington | |
| 12 | Aron Baynes | |
| 13 | David Andersen | C |
| 14 | Matt Nielsen | F |
| 15 | Aleks Maric | C |
Entrenador: Bogdan TANJEVIC



