Perfil del Jugador

- FDN:
- 13 May. 1982
- Lugar de nacimiento:
- Suva (NZL)
- Club actual:
- Nelson Giants, NBL
|
PPJ
|
9.5
|
|---|---|
|
RPJ
|
6.5
|
|
APJ
|
3.2
|
Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Lindsay Tait | |
| 5 | Michael Fitchett | G |
| 6 | Kirk Penney | G |
| 7 | Mika Vukona | |
| 8 | Phill Jones | E |
| 9 | Jeremy Kench | |
| 10 | Thomas Abercrombie | G |
| 11 | Pero Cameron | A |
| 12 | Benny Anthony | F |
| 13 | Casey Frank | |
| 14 | Craig Bradshaw | FP |
| 15 | Alex Pledger |
Entrenador: Nenad VUCINIC



