
| País | C1 | C2 | C3 | C4 | TE1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 19 | 16 | 19 | 24 | 10 | 88 |
| Angola | 19 | 21 | 18 | 20 | 14 | 92 |


| GER | ANG | |
|---|---|---|
| Faltas: | 23 | 18 |
| Robos: | 5 | 11 |
| Pérdidas: | 21 | 15 |
| Rebotes Ofensivos: | 9 | 17 |
| Rebotes Defensivos: | 28 | 27 |
ALEMANIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. STAIGER | 15 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | H. SCHAFFARTZIK | 33 | 5/15 | 33.3 | 0/3 | 0 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | P. GÜNTHER | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | T. OHLBRECHT | 27 | 6/9 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| 8 | C. MCNAUGHTON | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | S. HAMANN* | 30 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | D. GREENE* | 24 | 0/7 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | T. PLEIß* | 15 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | E. HARRIS* | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | P. SCHWETHELM | 23 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 14 | M. BENZING | 11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. JAGLA* | 36 | 8/17 | 47.1 | 1/5 | 20 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
| Team/Coaches: | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 225 | 30/66 | 45.5 | 12/26 | 46.2 | 18/40 | 45 | 10/15 | 66.7 | 9 | 28 | 37 | 17 | 23 | 21 | 5 | 3 | 88 | ||
ANGOLA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | O. CIPRIANO* | 34 | 11/16 | 68.8 | 7/10 | 70 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 30 | |
| 5 | R. FORTES | Did not play | ||||||||||||||||||
| 6 | C. MORAIS* | 31 | 4/12 | 33.3 | 4/8 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | D. BONIFACIO | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | L. PAULO | 6 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | V. JERONIMO | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | J. GOMES* | 38 | 6/13 | 46.2 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25 | 3/7 | 42.9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 11 | D. MBUNGA | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | F. AMBROSIO | 29 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 13 | C. ALMEIDA | 34 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 | M. LUTONDA* | 27 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 15 | E. MINGAS* | 24 | 5/13 | 38.5 | 5/8 | 62.5 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Team/Coaches: | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 225 | 33/73 | 45.2 | 23/43 | 53.5 | 10/30 | 33.3 | 16/26 | 61.5 | 17 | 27 | 44 | 10 | 18 | 15 | 11 | 1 | 92 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||

KAYSERI (Campeonato Mundial FIBA 2010) – Angola ha hecho historia al vencer a Alemania por primera vez, 92-88 en tiempo suplementario, como parte de la acción del Grupo A del Campeonato Mundial FIBA 2010.
Los alemanoes domnaron el comienzo del primer cuarto, con una ventaja de 15-8 luego de un partido 7-0, pero Angola ha reaccionado con un 8-0 para que luego el cuarto inicial finalice igualado en 19.Olimpio Cipriano ha liderado a Angola con 8 puntos.
En el segundo cuarto, el veterano Miguel Lutonda fue quien comandó la ofensiva de Angola con 8 puntos, incluyendo un triple para recuperar el liderazgo y finalizar el primer tiempo arriba 40-35.
Angola ha controlado la mayor parte del tercer cuarto pero Alemania logró un parcial a su favor en los tres minutos finales con los reservas Tim Ohlbrecht y Heiko Schffartzik liderando un rally 9-4 y finalizar abajo 58-54.
En el cuarto de cierre Alemania concretó una corrida de 8-0 para aventajar 62-58. Angola nunca se ha rendido y tras estar debajo por cuatro, Felizardo Ambrosio clavoacute; un triple y luego le cometió falta a Schffartzik, quien solamente encestó uno de sus tiradas libres. Luego Olimpio Cipriano fue objeto de falta y anotó ambos para igualar en 78 con 16 segundos por jugar y luego de un lanzamiento fallado por Schffartzik, el partido iba a tiempo extra.
El equipo africano utilizó su defensa, que empujó a su ofensiva rápida para tomar el control del juego en el inicio de la prórroga. Tiros libres de Olimpio Cipriano y Felizardo Ambrosio sellaron el partido para los angoleños.
Olimpio Cipriano finalizó con 30 puntos, 22 de ellos en la segunda mitad, incluyendo 6 en el tiempo extra.
Angola ahora está más cerca de clasificar a la siguiente ronda por primera vez con un récord 2-2 y enfrentarán a Australia para el cierre de su fase inicial el jueves a las 16:30. El equipo angoleño nunca alcanzó la segunda ronda de un mundial.
FIBA
En Twitter | En Facebook l En FIBA TV
Please wait while content is loading.
|
|
Championnat du monde de basket l Campeonato del mundo de baloncesto l Basketball-Weltmeisterschaft l Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάκετ l Svetovno prvenstvo v košarki l بطولة العالم في كرة السلة