No Eventname available

-
Player Profile

(BRA)
| Main Statistics | |
|---|---|
| Points per Game | - |
| Rebounds per Game | - |
| Assists per Game | - |
Participation in FIBA Competition
| Competition | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| 2006 World Championship for Women | 13,2 | 6,8 | 1,9 |
| 2004 Olympic Games: Tournament for Women | 18 | 5,4 | 2,5 |
| 2004 FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 14 | 4 | 4 |
| 2003 Panamerican Olympic Qualifying Tournament for Women | 24,2 | 7,8 | 2,5 |
| 2002 World Championship for Women | 15,9 | 7,7 | 2,1 |
| 2000 Olympic Games : Tournament for Women | 20,5 | 5,8 | 2,6 |
| 1998 World Championship for Women | 20,2 | 5,9 | 2,9 |
| 1996 Olympic Games : Tournament for Women | 17,8 | 6,5 | 4,4 |
| 1994 World Championship for Women | 23,2 | 7,6 | 3,1 |
| 1992 Olympic Games : Tournament for Women | 17 | 7,8 | 2,6 |
| 1992 World Olympic Qualifying Tournament for Women | 14,6 | 0 | 0 |
| 1990 World Championship for Women | 15 | 0 | 0 |
| 1989 World Championship for Junior Women | 23,7 | 0 | 0 |
| Total average per Event: | 18,3 | 5 | 2,2 |


