EuroBasket, Final
domingo, septiembre 18, 2011
@ 21:
00
Local Time (GMT +3) |
Grupo 90,
Kaunas Arena,
Kaunas
98
85


V
Árbitros
:
Luigi LAMONICA (ITA), Ilija BELOSEVIC (SRB), Sreten RADOVIC (CRO)
Comisionado
:
Walther KASZELIK (AUT)
Espectadores
:
14500
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
ESPAÑA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | P. GASOL* | 27 | 6/12 | 50 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 5 | R. FERNANDEZ* | 36 | 7/13 | 53.8 | 7/8 | 87.5 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | R. RUBIO VIVES | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | J. NAVARRO* | 31 | 6/14 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 12/12 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | J. CALDERON* | 24 | 8/12 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | F. REYES | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | V. CLAVER | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F. SAN EMETERIO | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. LLULL | 6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | M. GASOL* | 29 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | S. IBAKA | 21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 15 | V. SADA | 10 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team/Coaches: | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 35/63 | 55.6 | 29/45 | 64.4 | 6/18 | 33.3 | 22/24 | 91.7 | 7 | 25 | 32 | 19 | 22 | 8 | 10 | 10 | 98 | |
FRANCIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | J. NOAH* | 30 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | N. BATUM* | 32 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | K. SERAPHIN | 8 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | A. ALBICY | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | C. KAHUDI | 9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | T. PARKER* | 39 | 9/20 | 45 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40 | 6/7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 |
| 10 | A. TRAORE | 14 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | F. PIETRUS* | 8 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | N. DE COLO | 14 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | B. DIAW* | 28 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | S. TCHICAMBOUD | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M. GELABALE | 16 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Team/Coaches: | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 33/68 | 48.5 | 24/46 | 52.2 | 9/22 | 40.9 | 10/13 | 76.9 | 10 | 22 | 32 | 17 | 24 | 15 | 4 | 1 | 85 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

España
(W/L: 9-1 )
(W/L: 9-1 )
| Series | 5 wins |
| Puntos a favor (prom) | 83,9 |
| Puntos en contra (prom) | 70,4 |
| TC 2 Puntos | 52,3% |
| TC 3 Puntos | 33,2% |
| Tiros libres | 79,9% |
| Rebotes Defensivos | 12 |
| Rebotes Defensivos | 26,7 |
| Total Rebounds | 38,7 |
| Asistencias | 19,5 |
| Pérdida | 11,4 |
| Robos | 8,1 |
| Bloqueos | 3,2 |
| Faltas | 19,8 |

Francia
(W/L: 9-1 )
(W/L: 9-1 )
| Series | 2 wins |
| Puntos a favor (prom) | 79,1 |
| Puntos en contra (prom) | 74,5 |
| TC 2 Puntos | 51,6% |
| TC 3 Puntos | 37,9% |
| Tiros libres | 81,6% |
| Rebotes Defensivos | 9,6 |
| Rebotes Defensivos | 24,6 |
| Total Rebounds | 34,2 |
| Asistencias | 12,3 |
| Pérdida | 12,8 |
| Robos | 7,8 |
| Bloqueos | 2,4 |
| Faltas | 21 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 31/08 | Poland | 83-78 |
| 01/09 | Portugal | 87-73 |
| 02/09 | Great Britain | 86-69 |
| 04/09 | Lituania | 91-79 |
| 05/09 | Turquía | 57-65 |
| 07/09 | Alemania | 77-68 |
| 09/09 | Serbia | 84-59 |
| 11/09 | Francia | 96-69 |
| 14/09 | Eslovenia | 86-64 |
| 16/09 | FYROM | 92-80 |
| Fecha | V | Resultado |
| 31/08 | Letonia | 89-78 |
| 01/09 | Israel | 85-68 |
| 02/09 | Alemania | 76-65 |
| 04/09 | Italia | 91-84 |
| 05/09 | Serbia | 97-96 |
| 07/09 | Turquía | 68-64 |
| 09/09 | Lituania | 73-67 |
| 15/09 | Grecia | 64-56 |
| 16/09 | Rusia | 79-71 |
| 11/09 | Francia | 96-69 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Gasol | F/C | 214/7'0" |
| 5 | R. Fernandez | SF | 198/6'6" |
| 6 | R. Rubio Vives | -/- | |
| 7 | J. Navarro | G | 192/6'4" |
| 8 | J. Calderon | G | 192/6'4" |
| 9 | F. Reyes | FP | 206/6'9" |
| 10 | V. Claver | FP | 207/6'9" |
| 11 | F. San Emeterio | E | 197/6'6" |
| 12 | S. Llull | E | 192/6'4" |
| 13 | M. Gasol | C | 216/7'1" |
| 14 | S. Ibaka | 208/6'10" | |
| 15 | V. Sada | E | 192/6'4" |
Average height: 201cm/6'7"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | J. Noah | C | 211/6'11" |
| 5 | N. Batum | 203/6'8" | |
| 6 | K. Seraphin | 206/6'9" | |
| 7 | A. Albicy | G | 178/5'10" |
| 8 | C. Kahudi | F | 199/6'6" |
| 9 | T. Parker | G | 188/6'2" |
| 10 | A. Traore | FP | 208/6'10" |
| 11 | F. Pietrus | FP | 202/6'8" |
| 12 | N. De Colo | E | 196/6'5" |
| 13 | B. Diaw | G | 203/6'8" |
| 14 | S. Tchicamboud | G | 193/6'4" |
| 15 | M. Gelabale | A | 201/6'7" |
Average height: 199cm/6'6"
Head2Head
| 11.09.2011 | FRA: | 69 | - | ESP: | 96 |
| 28.08.2010 | FRA: | 72 | - | ESP: | 66 |
| 17.09.2009 | FRA: | 66 | - | ESP: | 86 |
| 25.09.2005 | FRA: | 98 | - | ESP: | 68 |
| 02.07.1999 | FRA: | 63 | - | ESP: | 70 |
| 26.06.1999 | ESP: | 57 | - | FRA: | 74 |




