EuroBasket, First Round
lunes, septiembre 5, 2011
@ 17:
45
Local Time (GMT +3) |
Grupo A,
Panevezys
57
65


V
Árbitros
:
Sreten RADOVIC (CRO), Zoran SUTULOVIC (MNE), Damir JAVOR (SLO)
Comisionado
:
Walther KASZELIK (AUT)
Espectadores
:
3500

EuroBasket: España vs Turquía, los mejores momentos
Game Info
- Relato del juego
- Boxscore
- Jugada por jugada
- Fotos
- Previa
ESPAÑA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | P. GASOL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | R. FERNANDEZ* | 32 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 6 | R. RUBIO VIVES | 11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | J. NAVARRO* | 31 | 3/12 | 25 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | J. CALDERON* | 21 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | F. REYES | 17 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 10 | V. CLAVER | Did not play | ||||||||||||||||||
| 11 | F. SAN EMETERIO | 8 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | S. LLULL | 9 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | M. GASOL* | 31 | 5/10 | 50 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | S. IBAKA * | 31 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | V. SADA | 8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 21/55 | 38.2 | 17/38 | 44.7 | 4/17 | 23.5 | 11/17 | 64.7 | 7 | 26 | 33 | 12 | 22 | 11 | 3 | 1 | 57 | ||
TURQUÍA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | C. AKYOL | Did not play | ||||||||||||||||||
| 5 | S. GÜLER | 7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | E. PRELDZIC | 18 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
| 7 | Ö. ONAN* | 26 | 2/8 | 25 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | E. İLYASOVA* | 34 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | I. TÜRKYILMAZ | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | K. TUNÇERI* | 18 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | O. SAVAS | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | Ö. AŞıK* | 28 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 6/12 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 13 | E. ARSLAN | 24 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 14 | E. KANTER | 14 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | H. TÜRKOĞLU* | 30 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Team/Coaches: | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 24/60 | 40 | 18/43 | 41.9 | 6/17 | 35.3 | 11/17 | 64.7 | 8 | 29 | 37 | 11 | 22 | 10 | 4 | 2 | 65 | ||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

España
(W/L: 4-0 )
(W/L: 4-0 )
| Series | 4 wins |
| Puntos a favor (prom) | 86,8 |
| Puntos en contra (prom) | 74,8 |
| TC 2 Puntos | 53,3% |
| TC 3 Puntos | 31,6% |
| Tiros libres | 83,2% |
| Rebotes Defensivos | 12,3 |
| Rebotes Defensivos | 25,8 |
| Total Rebounds | 38 |
| Asistencias | 21,5 |
| Pérdida | 12,5 |
| Robos | 9 |
| Bloqueos | 3,3 |
| Faltas | 20 |

Turquía
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 80 |
| Puntos en contra (prom) | 69 |
| TC 2 Puntos | 61,3% |
| TC 3 Puntos | 29,5% |
| Tiros libres | 69,3% |
| Rebotes Defensivos | 10,3 |
| Rebotes Defensivos | 24,8 |
| Total Rebounds | 35 |
| Asistencias | 16,5 |
| Pérdida | 13,3 |
| Robos | 5,8 |
| Bloqueos | 4,5 |
| Faltas | 20,5 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 31/08 | Poland | 83-78 |
| 01/09 | Portugal | 87-73 |
| 02/09 | Great Britain | 86-69 |
| 04/09 | Lituania | 91-79 |
| Fecha | V | Resultado |
| 31/08 | Portugal | 79-56 |
| 01/09 | Great Britain | 90-61 |
| 02/09 | Lituania | 68-75 |
| 04/09 | Poland | 83-84 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | P. Gasol | F/C | 214/7'0" |
| 5 | R. Fernandez | SF | 198/6'6" |
| 6 | R. Rubio Vives | -/- | |
| 7 | J. Navarro | G | 192/6'4" |
| 8 | J. Calderon | G | 192/6'4" |
| 9 | F. Reyes | FP | 206/6'9" |
| 10 | V. Claver | FP | 207/6'9" |
| 11 | F. San Emeterio | E | 197/6'6" |
| 12 | S. Llull | E | 192/6'4" |
| 13 | M. Gasol | C | 216/7'1" |
| 14 | S. Ibaka | 208/6'10" | |
| 15 | V. Sada | E | 192/6'4" |
Average height: 201cm/6'7"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | C. Akyol | SF | 197/6'6" |
| 5 | S. Güler | SG | 193/6'4" |
| 6 | E. Preldzic | F | 206/6'9" |
| 7 | Ö. Onan | SG | 194/6'4" |
| 8 | E. İLYASOVA | F | 208/6'10" |
| 9 | I. Türkyilmaz | C | 214/7'0" |
| 10 | K. Tunçeri | PG | 194/6'4" |
| 11 | O. Savas | C | 208/6'10" |
| 12 | Ö. Aşık | C | 214/7'0" |
| 13 | E. Arslan | PG | 190/6'3" |
| 14 | E. Kanter | C | 216/7'1" |
| 15 | H. TÜRKOĞLU | F | 208/6'10" |
Average height: 204cm/6'8"
Head2Head
| 12.09.2009 | TUR: | 63 | - | ESP: | 60 |
| 02.09.2002 | TUR: | 64 | - | ESP: | 87 |
| 02.09.2001 | ESP: | 79 | - | TUR: | 84 |
| 05.07.1997 | ESP: | 86 | - | TUR: | 81 |
| 21.06.1995 | ESP: | 85 | - | TUR: | 70 |
| 12.11.1994 | TUR: | 85 | - | ESP: | 89 |




